Profil USA28

Coordonnées Profil usa28.dat



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	    Cz 	        Cm	    Cx	    finesse     Position relative CP ERREUR 
   2000	    -0,0557     -0,0282	    0,09063    -0,61      -0,25628
  10000	    -0,1060	-0,0210	    0,04786    -2,21	   0,05189
  50000	    -0,1527	-0,0155	    0,03546    -4,31	   0,14849
  75000	     0,0107	-0,0386	    0,03065	0,35	   3,85748
 100000	     0,1286	-0,0534	    0,02475	5,20	   0,66524
 125000	     0,2750	-0,0762	    0,01875    14,67	   0,52709
 175000	     0,3591	-0,0893	    0,01447    24,82	   0,49868
 250000	     0,3863	-0,0930	    0,01193    32,39	   0,49075
 500000	     0,3793	-0,0898	    0,00895    42,36	   0,48675
1000000	     0,3575	-0,0846	    0,00732    48,84	   0,48664
2000000	     0,3491	-0,0825	    0,00616    56,67	   0,48632
3000000	     0,3509	-0,0829	    0,00571    61,42	   0,48625
5000000	     0,3505	-0,0829	    0,00600    58,40	   0,48649


Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,89660	769708	0,34574	0,00865	42,75970	1,07024		17,87		0,45
0,41780	0,87020	747053	0,34673	0,00868	41,61923	1,04168		17,39		0,44
0,83560	0,84380	724398	0,34772	0,00870	40,47155	1,01294		16,91		0,42
1,25340	0,81740	701743	0,34870	0,00873	39,31669	0,98403		16,43		0,41
1,67120	0,79100	679088	0,34969	0,00875	38,15463	0,95493		15,94		0,4
2,08900	0,76470	656432	0,35068	0,00878	36,99022	0,92578		15,45		0,39
2,50680	0,73830	633777	0,35167	0,00880	35,81379	0,89632		14,96		0,37
2,92460	0,71190	611122	0,35266	0,00883	34,63016	0,86669		14,47		0,36
3,34240	0,68550	588467	0,35364	0,00885	33,43934	0,83688		13,97		0,35
3,76020	0,65910	565812	0,35463	0,00888	32,24133	0,80689		13,47		0,34
4,17800	0,63270	543157	0,35562	0,00890	31,03612	0,77672		15,27		0,44
4,74440	0,57820	496404	0,37940	0,00899	30,25949	0,71724		17,14		0,41
5,31080	0,52380	449652	0,38071	0,00955	27,50710	0,69002		15,58		0,39
5,87720	0,46930	402899	0,38202	0,01011	24,72981	0,65430		14,01		0,37
6,44360	0,41490	356147	0,38333	0,01066	21,93811	0,61035		12,43		0,35
7,01000	0,36040	309394	0,38464	0,01122	19,12147	0,55788		

	
							Totale		231,28 N	5,88 N	
On obtient une portance totale de 231.28 N pour 1 aile soit 462.56 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,89660	1099583	0,70820	0,00846	178,86		2,13662		74,73		0,89
0,41780	0,87020	1067219	0,70790	0,00851	173,52		2,08596		72,5		0,87
0,83560	0,84380	1034854	0,70740	0,00857	168,14		2,03694		70,25		0,85
1,25340	0,81740	1002490	0,70700	0,00863	162,78		1,98702		68,01		0,83
1,67120	0,79100	970125	0,70780	0,00866	157,70		1,92953		65,89		0,81
2,08900	0,76470	937761	0,70840	0,00870	152,59		1,87399		63,75		0,78
2,50680	0,73830	905396	0,70880	0,00876	147,41		1,82177		61,59		0,76
2,92460	0,71190	873032	0,70880	0,00880	142,13		1,76465		59,38		0,74
3,34240	0,68550	840667	0,70780	0,00888	136,67		1,71466		57,1		0,72
3,76020	0,65910	808303	0,71000	0,00889	131,82		1,65048		55,07		0,69
4,17800	0,63270	775938	0,71110	0,00894	126,73		1,59328		71,78		0,9
4,74440	0,57820	709149	0,71390	0,00904	116,27		1,47233		65,86		0,83
5,31080	0,52380	642360	0,71830	0,00914	105,98		1,34856		60,03		0,76
5,87720	0,46930	575570	0,72540	0,00927	95,89		1,22543		54,31		0,69
6,44360	0,41490	508781	0,73410	0,00951	85,79		1,11143		48,59		0,63
7,01000	0,36040	441992	0,74360	0,00983	75,49		0,99792		


	
							Totale		948,84 N	11,76 N	
On obtient une portance totale de 948.84 N pour 1 aile soit 1897.68 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0,00000	0,89660	1319500	0,81150	0,00867	295,02		3,15196		123,26		1,32
0,41780	0,87020	1280662	0,81300	0,00866	286,86		3,05563		119,85		1,28
0,83560	0,84380	1241825	0,81500	0,00864	278,84		2,95608		116,5		1,24
1,25340	0,81740	1202987	0,81710	0,00862	270,82		2,85697		113,15		1,19
1,67120	0,79100	1164150	0,81880	0,00861	262,61		2,76149		109,72		1,15
2,08900	0,76470	1125313	0,82000	0,00863	254,25		2,67587		106,23		1,12
2,50680	0,73830	1086475	0,82050	0,00867	245,63		2,59547		102,62		1,08
2,92460	0,71190	1047638	0,82050	0,00874	236,84		2,52286		98,95		1,05
3,34240	0,68550	1008801	0,82020	0,00882	227,98		2,45154		95,25		1,02
3,76020	0,65910	969963	0,81990	0,00891	219,12		2,38118		91,55		0,99
4,17800	0,63270	931126	0,81950	0,00901	210,24		2,31146		119,08		1,31
4,74440	0,57820	850979	0,81840	0,00925	191,87		2,16862		108,68		1,23
5,31080	0,52380	770831	0,81710	0,00953	173,54		2,02405		98,29		1,15
5,87720	0,46930	690684	0,81550	0,00988	155,18		1,88006		87,89		1,06
6,44360	0,41490	610537	0,80520	0,01046	135,46		1,75970		76,72		1
7,01000	0,36040	530390	0,79740	0,01110	116,53		1,62208		


							Totale		1567,74 N	17,2 N
On obtient une portance totale de 1567.74 N pour 1 aile soit 3136.48 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 462.56 N
100 km/h 1897.68 N
120 km/h 3136.48 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :