Profil ATR72SM

Coordonnées Profil ATR72SM.DAT



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	  Cz	    Cm	       Cx	finesse	   position relative CP	 ERREUR
1000	  0,0072   -0,0128   0,12790	0,05629	       -1,52778	
2000	 -0,0184   -0,0096   0,09461   -0,19448	        0,77174	
10000	 -0,1113   -0,0026   0,05204   -2,13874	        0,27336	
50000	  0,4463   -0,0645   0,02422	18,42692	0,10548	
75000	  0,4488   -0,0606   0,01978	22,68959	0,11497	
100000	  0,4520   -0,0601   0,01770	25,53672	0,11704	
250000	  0,1935   -0,0154   0,01157	16,72429	0,17041	
500000	  0,1851   -0,0168   0,00876	21,13014	0,15924	
1000000	  0,2017   -0,0207   0,00760	26,53947	0,14737	
2000000	  0,2166   -0,0234   0,00713	30,37868	0,14197	
3000000	  0,2234   -0,0245   0,00695	32,14388	0,14033	
5000000	  0,2903   -0,0257   0,00684	42,44152	0,16147	



Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000 ERREUR

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	769708	0,1959	0,00798	  24,2391	  0,9874	  5,0636	0,20626	
0,41780	0,8702	747044	0,1951	0,00802	  23,4294	  0,9631	  9,7888	0,40239	
0,83560	0,8438	724381	0,1943	0,00806	  22,6254	  0,9386	  9,4529	0,39213	
1,25340	0,8174	701717	0,1936	0,00812	  21,8386	  0,9160	  9,1241	0,38269	
1,67120	0,7910	679053	0,1963	0,00820	  21,4280	  0,8951	  8,9526	0,37398	
2,08900	0,7647	656475	0,1948	0,00828	  20,5572	  0,8738	  8,5888	0,36507	
2,50680	0,7383	633812	0,1942	0,00832	  19,7864	  0,8477	  8,2667	0,35417	
2,92460	0,7119	611148	0,1932	0,00840	  18,9806	  0,8252	  7,9301	0,34479	
3,34240	0,6855	588484	0,1918	0,00847	  18,1443	  0,8013	  7,5807	0,33477	
3,76020	0,6591	565820	0,1903	0,00855	  17,3091	  0,7777	  7,2317	0,32492	
4,17800	0,6327	543157	0,1889	0,00865	  16,4935	  0,7553	  6,8910	0,31555	
4,74440	0,5782	496370	0,1836	0,00904	  14,6499	  0,7213	  6,1207	0,30137	
5,31080	0,5238	449669	0,1828	0,00910	  13,2137	  0,6578	  5,5207	0,27483	
5,87720	0,4693	402882	0,1816	0,00939	  11,7612	  0,6081	  4,9138	0,25408	
6,44360	0,4149	356181	0,1822	0,00986	  10,4322	  0,5646	  4,3586	0,23587	
7,01000	0,3604	309394	0,1814	0,01053	   9,0221	  0,5237	  1,8847	0,10940	


	
							Totale		 111,67 N	  4,97N

On obtient une portance totale de 112 N pour 1 aile soit 224 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)	
0,00000	0,8966	1099583	0,7706	0,00902	  194,59	    2,28	   40,65	0,48
0,41780	0,8702	1067206	0,7740	0,00911	  189,69	    2,23	   79,25	0,93
0,83560	0,8438	1034830	0,7776	0,00922	  184,79	    2,19	   77,21	0,92
1,25340	0,8174	1002453	0,7813	0,00933	  179,86	    2,15	   75,15	0,90
1,67120	0,7910	970076	0,7852	0,00944	  174,92	    2,10	   73,08	0,88
2,08900	0,7647	937822	0,7892	0,00957	  169,97	    2,06	   71,01	0,86
2,50680	0,7383	905445	0,7935	0,00970	  164,99	    2,02	   68,93	0,84
2,92460	0,7119	873068	0,7979	0,00985	  159,98	    1,97	   66,84	0,83
3,34240	0,6855	840692	0,8026	0,01000	  154,95	    1,93	   64,74	0,81
3,76020	0,6591	808315	0,8074	0,01017	  149,87	    1,89	   62,62	0,79
4,17800	0,6327	775938	0,8123	0,01035	  144,74	    1,84	   60,47	0,77
4,74440	0,5782	709100	0,8229	0,01076	  134,00	    1,75	   55,99	0,73
5,31080	0,5238	642384	0,8345	0,01115	  123,11	    1,64	   51,43	0,69
5,87720	0,4693	575546	0,8531	0,01155	  112,76	    1,53	   47,11	0,64
6,44360	0,4149	508830	0,8738	0,01211	  102,10	    1,42	   42,66	0,59
7,01000	0,3604	441992	0,8734	0,01285	   88,65	    1,30	   18,52	0,27

	
							Totale		  955,66 N	11,92 N
On obtient une portance totale de 956 N pour 1 aile soit 1912 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0,00000	0,8966	1319500	1,1456	0,01026	  416,56	    3,73	   87,02	0,78
0,41780	0,8702	1280648	1,1481	0,01039	  405,18	    3,67	  169,28	1,53
0,83560	0,8438	1241795	1,1514	0,01046	  394,02	    3,58	  164,62	1,50
1,25340	0,8174	1202943	1,1549	0,01054	  382,85	    3,49	  159,95	1,46
1,67120	0,7910	1164091	1,1586	0,01063	  371,67	    3,41	  155,28	1,42
2,08900	0,7647	1125386	1,1624	0,01073	  360,49	    3,33	  150,61	1,39
2,50680	0,7383	1086534	1,1653	0,01084	  348,92	    3,25	  145,78	1,36
2,92460	0,7119	1047682	1,1625	0,01096	  335,63	    3,16	  140,23	1,32
3,34240	0,6855	1008830	1,1594	0,01090	  322,32	    3,03	  134,67	1,27
3,76020	0,6591	969978	1,1560	0,01124	  309,00	    3,00	  129,10	1,26
4,17800	0,6327	931126	1,1524	0,01140	  295,70	    2,93	  123,54	1,22
4,74440	0,5782	850920	1,1439	0,01179	  268,24	    2,76	  112,07	1,16
5,31080	0,5238	770861	1,1342	0,01227	  240,94	    2,61	  100,66	1,09
5,87720	0,4693	690655	1,1263	0,01269	  214,37	    2,42	   89,56	1,01
6,44360	0,4149	610596	1,1188	0,01321	  188,25	    2,22	   78,65	0,93
7,01000	0,3604	530390	1,1101	0,01403	  162,25	    2,05	   33,90	0,43

							Totale		1974,94 N	19,11 N
On obtient une portance totale de 1975 N pour 1 aile soit 3950 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 224 N
100 km/h 1912 N
120 km/h 3950 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :