Profil BOEING VERTOL V43012-1.58 AIRFOIL

Coordonnées Profil v43012.txt



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	 Cz	   Cm	     Cx	       finesse   position relative CP
2000	 0,06380  -0,00650   0,08846   0,72123   0,35188
10000	-0,00050   0,00130   0,04565  -0,01095   2,85000
50000	 0,44220  -0,05610   0,02136  20,70225   0,37687
75000	 0,29500  -0,02800   0,01939  15,21403   0,34492
100000	 0,28970  -0,02470   0,01741  16,63986   0,33526
250000	 0,28360  -0,02090   0,01370  20,70073   0,32370
500000	 0,26910  -0,01800   0,01134  23,73016   0,31689
1000000	 0,26730  -0,01780   0,01009  26,49158   0,31659
2000000	 0,26790  -0,01800   0,00903  29,66777   0,31719
3000000	 0,26940  -0,01830   0,00847  31,80638   0,31793
5000000	 0,26740  -0,01790   0,00765  34,95425   0,31694




Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 ERREUR
Re=500 000 ERREUR
Re=1 000 000 ERREUR

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y (m)	c (m)	Re	Cz	Cx	dP/dy (N/m) dT/dy (N/m)	Portance (N) Trainée (N)
0,00000	0,89660	769691	0,26830	0,01048	33,18217    1,29612	6,93176	     0,27076
0,41780	0,87020	747027	0,26840	0,01055	32,21714    1,26636	13,46032     0,52908
0,83560	0,84380	724364	0,26860	0,01061	31,26302    1,23492	13,06169     0,51595
1,25340	0,81740	701701	0,26830	0,01061	30,25107    1,19629	12,63890     0,49981
1,67120	0,79100	679038	0,26810	0,01065	29,25221    1,16201	12,22157     0,48549
2,08900	0,76470	656460	0,26800	0,01072	28,26905    1,13076	11,81081     0,47243
2,50680	0,73830	633797	0,26820	0,01079	27,31348    1,09885	11,41157     0,45910
2,92460	0,71190	611134	0,26850	0,01087	26,36627    1,06742	11,01583     0,44597
3,34240	0,68550	588471	0,26860	0,01097	25,39796    1,03729	10,61127     0,43338
3,76020	0,65910	565808	0,26870	0,01108	24,42893    1,00734	10,20641     0,42087
4,17800	0,63270	543144	0,26920	0,01118	23,49407    0,97572	11,56143     0,48015
4,74440	0,57820	496359	0,26910	0,01136	21,46234    0,90603	12,15627     0,51317
5,31080	0,52380	449659	0,27070	0,01166	19,55866    0,84246	11,07607     0,47709
5,87700	0,46930	402873	0,27260	0,01198	17,64663    0,77552	9,99505	     0,43925
6,44360	0,41490	356173	0,27540	0,01238	15,76133    0,70852	8,92879	     0,40137
7,01000	0,36040	309387	0,27860	0,01281	13,85005    0,63682	3,92233	     0,18035
								
						     TOTALE :   171,01 N     7,02 N

	
On obtient une portance totale de 171 N pour 1 aile soit 342 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
  
y (m)	c (m)	Re	 Cz	 Cx	 dP/dy (N/m) dT/dy (N/m) Portance (N) Trainée (N)
0,00000	0,89660	1099 580 0,26770 0,01002 67,56032    2,52878	 14,11335     0,52826
0,41780	0,87020	1067 203 0,26790 0,01010 65,62003    2,47392	 27,41605     1,03360
0,83560	0,84380	1034 827 0,26760 0,01010 63,55800    2,39886	 26,55453     1,00225
1,25340	0,81740	1002 450 0,26730 0,01009 61,50044    2,32151	 25,69488     0,96993
1,67120	0,79100	 970 073 0,26720 0,01011 59,49186    2,25098	 24,85570     0,94046
2,08900	0,76470	 937 819 0,26710 0,01015 57,49229    2,18475	 24,02028     0,91279
2,50680	0,73830	 905 443 0,26730 0,01020 55,54903    2,11972	 23,20838     0,88562
2,92460	0,71190	 873 066 0,26750 0,01025 53,60279    2,05394	 22,39525     0,85814
3,34240	0,68550	 840 689 0,26770 0,01032 51,65358    1,99128	 21,58087     0,83196
3,76020	0,65910	 808 313 0,26790 0,01038 49,70140    1,92572	 20,76525     0,80457
4,17800	0,63270	 775 936 0,26820 0,01046 47,76406    1,86283	 23,50469     0,91670
4,74440	0,57820	 709 098 0,26840 0,01061 43,68227    1,72678	 24,74164     0,97805
5,31080	0,52380	 642 382 0,26810 0,01076 39,52819    1,58644	 22,38481     0,89840
5,87700	0,46930	 575 544 0,26860 0,01104 35,48144    1,45836	 20,09669     0,82601
6,44360	0,41490	 508 829 0,26910 0,01130 31,42692    1,31967	 17,80335     0,74760
7,01000	0,36040	 441 990 0,27090 0,01171 27,48137    1,18792	 7,78272      0,33642
								
						     TOTALE :	 346,92 N     13,47 N

	
On obtient une portance totale de 346 N pour 1 aile soit 692 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	 Cz	 Cx	 dP/dy (N/m) dT/dy (N/m) Portance (N) Trainée (N)
0,00000	0,89660	1319 498 0,26690 0,00968 97,03107    3,51915	 20,26979     0,73515
0,41780	0,87020	1280 646 0,26680 0,00974 94,13874    3,43670	 39,33117     1,43585
0,83560	0,84380	1241 794 0,26690 0,00979 91,31699    3,34954	 38,15224     1,39944
1,25340	0,81740	1202 942 0,26710 0,00984 88,52624    3,26132	 36,98626     1,36258
1,67120	0,79100	1164 090 0,26730 0,00990 85,73121    3,17523	 35,81850     1,32661
2,08900	0,76470	1125 385 0,26750 0,00997 82,94274    3,09136	 34,65348     1,29157
2,50680	0,73830	1086 533 0,26780 0,01005 80,16909    3,00859	 33,49464     1,25699
2,92460	0,71190	1047 681 0,26770 0,01012 77,27355    2,92121	 32,28489     1,22048
3,34240	0,68550	1008 829 0,26740 0,01009 74,32456    2,80454	 31,05280     1,17174
3,76020	0,65910	 969 977 0,26720 0,01011 71,40872    2,70188	 29,83456     1,12885
4,17800	0,63270	 931 125 0,26710 0,01016 68,52282    2,60648	 33,72008     1,28265
4,74440	0,57820	 850 919 0,26760 0,01029 62,73757    2,41244	 35,53456     1,36641
5,31080	0,52380	 770 860 0,26830 0,01047 56,98357    2,22370	 32,26980     1,25928
5,87700	0,46930	 690 654 0,26820 0,01063 51,03555    2,02277	 28,90654     1,14570
6,44360	0,41490	 610 595 0,26850 0,01087 45,17012    1,82867	 25,58887     1,03594
7,01000	0,36040	 530 389 0,26950 0,01125 39,38284    1,64400	 11,15322     0,46558
								
						     TOTALE :	 499,05 N     18,88 N



On obtient une portance totale de 499 N pour 1 aile soit 998 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

4°)
                                                                   
y (m)	c (m)	Re	 Cz	 Cx	 dP/dy (N/m) dT/dy (N/m) Portance (N) Trainée (N)
0,00000	0,89660	1319 498 0,97540 0,00936 354,60510   3,40281	 74,07701     0,71085
0,41780	0,87020	1280 646 0,98000 0,00952 345,78699   3,35907	 144,46980    1,40342
0,83560	0,84380	1241 794 0,98270 0,00962 336,22033   3,29138	 140,47285    1,37514
1,25340	0,81740	1202 942 0,98550 0,00972 326,62901   3,22155	 136,46560    1,34596
1,67120	0,79100	1164 090 0,98850 0,00983 317,04189   3,15278	 132,46010    1,31723
2,08900	0,76470	1125 385 0,99160 0,00994 307,46175   3,08206	 128,45752    1,28768
2,50680	0,73830	1086 533 0,99530 0,01001 297,95478   2,99661	 124,48551    1,25198
2,92460	0,71190	1047 681 0,99920 0,01009 288,42633   2,91255	 120,50452    1,21686
3,34240	0,68550	1008 829 1,00330 0,01018 278,86998   2,82956	 116,51188    1,18219
3,76020	0,65910	 969 977 1,00770 0,01029 269,30602   2,74998	 112,51606    1,14894
4,17800	0,63270	 931 125 1,00890 0,01040 258,82692   2,66805	 127,36873    1,31295
4,74440	0,57820	 850 919 1,00380 0,01067 235,33622   2,50153	 133,29443    1,41687
5,31080	0,52380	 770 860 0,99750 0,01101 211,85655   2,33839	 119,97436    1,32423
5,87700	0,46930	 690 654 0,98990 0,01145 188,36724   2,17881	 106,69120    1,23408
6,44360	0,41490	 610 595 0,98270 0,01189 165,32095   2,00027	 93,65432     1,13315
7,01000	0,36040	 530 389 0,97550 0,01240 142,55273   1,81205	 40,37093     0,51317
								
						     TOTALE :	 1851,77 N    19,17 N



On obtient une portance totale de 1851 N pour 1 aile soit 3702 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 342 N
100 km/h 692 N
120 km/h 998 N
120 km/h 3702 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :