Profil v43012

Coordonnées Profil v43012.dat



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re	Cz	Cm	        Cx	finesse	 CP
2000	0,06380	-0,00650	0,08846	0,72	0,3519
8000	0,01220	 0,00500	0,05037	0,24   -0,1598
10000  -0,001	 0,00130	0,04565 -0,01	2,8500
50000	0,442	-0,05610	0,02136	20,7	0,3769
75000	0,295	-0,02800	0,01939	15,21	0,3449
100000	0,290	-0,02470	0,01741	16,64	0,3353
250000	0,284	-0,02090	0,01370	20,71	0,3237
500000	0,269	-0,01800	0,01134	23,73	0,3169
1000000	0,267	-0,01780	0,01009	26,49	0,3166
2000000	0,268	-0,01800	0,00903	29,68	0,3172
3000000	0,269	-0,01830	0,00847	31,8	0,3179
5000000	0,267	-0,01790	0,00765	34,97	0,3169


Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 ERREUR
Re=500 000
Re=1 000 000

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									
y(m)	c(m)	Re	Cx	Cz	dP/dy	dT/dy	P	T
0	0,89660	769708	0,01048	0,26830	33,05	1,29	13,81	0,54
0,41780	0,87020	747053	0,01055	0,26840	32,08	1,26	13,4	0,53
0,83560	0,84380	724398	0,01061	0,26840	31,11	1,23	13	0,51
1,25340	0,81740	701743	0,01061	0,26830	30,13	1,19	12,59	0,5
1,67120	0,79100	679088	0,01065	0,26810	29,13	1,16	12,17	0,48
2,08900	0,76470	656432	0,01072	0,26800	28,15	1,13	11,76	0,47
2,50680	0,73830	633777	0,01079	0,26820	27,2	1,09	11,36	0,46
2,92460	0,71190	611122	0,01087	0,26850	26,26	1,06	10,97	0,44
3,34240	0,68550	588467	0,01097	0,26860	25,29	1,03	10,57	0,43
3,76020	0,65910	565812	0,01108	0,26870	24,33	1	10,16	0,42
4,17800	0,63270	543157	0,01118	0,26920	23,4	0,97	13,25	0,55
4,74440	0,57820	496404	0,01136	0,26910	21,37	0,9	12,11	0,51
5,31080	0,52380	449652	0,01166	0,27070	19,48	0,84	11,03	0,48
5,87720	0,46930	402899	0,01198	0,27260	17,57	0,77	9,95	0,44
6,44360	0,41490	356147	0,01238	0,27540	15,7	0,71	8,89	0,4
7,01000	0,36040	309394	0,01281	0,27860	13,79	0,63		
								
								
						Totale	175,03N	7,16N
	
On obtient une portance totale de 175 N pour 1 aile soit 350 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   
 y(m)	c(m)	Re	Cx	Cz	dP/dy	dT/dy	P	T
0	0,89660	1319500	0,00943	0,97740	369,76	3,57	154,49	1,49
0,41780	0,87020	1280662	0,00952	0,98000	359,83	3,5	150,34	1,46
0,83560	0,84380	1241825	0,00962	0,98270	349,87	3,43	146,18	1,43
1,25340	0,81740	1202987	0,00972	0,98550	339,89	3,35	142,01	1,4
1,67120	0,79100	1164150	0,00983	0,98850	329,92	3,28	137,84	1,37
2,08900	0,76470	1125313	0,00994	0,99160	319,95	3,21	133,67	1,34
2,50680	0,73830	1086475	0,01001	0,99530	310,05	3,12	129,54	1,3
2,92460	0,71190	1047638	0,01009	0,99920	300,14	3,03	125,4	1,27
3,34240	0,68550	1008801	0,01018	1,00330	290,19	2,94	121,24	1,23
3,76020	0,65910	969963	0,01029	1,00770	280,24	2,86	117,09	1,2
4,17800	0,63270	931126	0,01040	1,00890	269,34	2,78	152,55	1,57
4,74440	0,57820	850979	0,01067	1,00380	244,89	2,6	138,71	1,47
5,31080	0,52380	770831	0,01101	0,99750	220,46	2,43	124,87	1,38
5,87720	0,46930	690684	0,01145	0,98990	196,02	2,27	111,02	1,28
6,44360	0,41490	610537	0,01189	0,98270	172,03	2,08	97,44	1,18
7,01000	0,36040	530390	0,01240	0,97550	148,34	1,89		
								
								
						Totale	1982,38N 20,38N

On obtient une portance totale de 1983 N pour 1 aile soit 3966 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 350 N
120 km/h 3966 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :