_ Profil E1212 Profil E1212

Coordonnées Profil E1212.txt



Evolution des coefficients aérodynamiques avec le Reynolds pour incidence nulle
Re (10^6)  Cz=Cl     Cm	     Cx=Cd    Cz/Cx	  Cp
0,002	 -0,1107  -0,0087   0,10609   -1,04	0,1714
0,010	 -0,0742  -0,0069   0,07882   -0,94	0,1570
0,015	 -0,3656   0,0495   0,07045   -5,19	0,3854
0,020	 -0,4226   0,0372   0,06273   -6,74	0,3380
0,025	 -0,3040   0,0014   0,06274   -4,84	0,2546
0,030	 -0,1431  -0,0267   0,06230   -2,30	0,0634
0,035	 -0,0362  -0,0409   0,05863   -0,62    -0,8798
0,040	  0,0486  -0,0487   0,05382    0,90	1,2521
0,050	  0,2054  -0,0578   0,04246    4,84	0,5314
0,075	  0,3088  -0,0592   0,02778   11,12	0,4417
0,100	  0,3217  -0,0587   0,02277   14,13	0,4325
0,250	  0,3318  -0,0576   0,01423   23,32	0,4236
0,500	  0,3344  -0,0577   0,01105   30,26	0,4225
2,000	  0,3464  -0,0600   0,00778   44,52	0,4232
3,000	  0,3487  -0,0605   0,00722   48,30	0,4235
5,000	  0,3513  -0,0611   0,00662   53,07	0,4239




Résultats à différents nombre de Reynolds
Re=100 000
Re=500 000
Re=1 000 000



Evolution de la force et de son point d'application à différents nombre de Reynolds en fonction de l'incidence.
Re=100 000 ERREUR
Re=500 000 ERREUR
Re=1 000 000 ERREUR

Calcul de la force répartie sur une aile de planeur (CIRRUS).
Masse à vide : 215 kg
Chargement maxi : 175 kg
Eau des ballast : 60 kg

Caractéristiques atmosphère
1°)
									

y (m)	c (m)	  Re	  Cz	  Cx	dP/dy (N/m)	dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0	0,90	769708	0,3385	0,00969	  41,88	          1,20	           8,75           0,25
0,42	0,87	747044	0,3382	0,00978	  40,61	          1,17	          16,97           0,49
0,84	0,84	724381	0,3378	0,00988	  39,34	          1,15	          16,43	          0,48
1,25	0,82	701717	0,3373	0,01000	  38,05	          1,13	          15,90	          0,47
1,67	0,79	679053	0,3373	0,01008	  36,82	          1,10	          15,38	          0,46
2,09	0,76	656475	0,3373	0,01017	  35,60	          1,07	          14,87	          0,45
2,51	0,74	633812	0,3371	0,01029	  34,35	          1,05	          14,35	          0,44
2,92	0,71	611148	0,3367	0,01037	  33,08	          1,02	          13,82	          0,43
3,34	0,69	588484	0,3363	0,01047	  31,81	          0,99	          13,29	          0,41
3,76	0,66	565820	0,3359	0,01059	  30,55	          0,96	          12,76	          0,40
4,18	0,63	543157	0,3354	0,01073	  29,28	          0,94	          12,24	          0,39
4,74	0,58	496370	0,3344	0,01107	  26,68	          0,88	          15,11	          0,50
5,31	0,52	449669	0,3343	0,01144	  24,16	          0,83	          13,69	          0,47
5,88	0,47	402882	0,3505	0,00685	  22,70	          0,44	          12,86	          0,25
6,44	0,41	356181	0,3325	0,01239	  19,04	          0,71	          10,78	          0,40
7,01	0,36	309394	0,3326	0,01313	  16,54	          0,65	           9,37	          0,37
								
						             Totale	  216,58	  6,66
								
On obtient une portance totale de 217 N pour 1 aile soit 434 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

2°)
                                                                   

y (m)	c (m)	  Re	    Cz	      Cx    dP/dy (N/m)  dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)
0	0,90	1099583	  0,7896   0,00935   199,39	  2,36	          41,65	          0,49
0,42	0,87	1067206	  0,7891   0,00939   193,39	  2,30	          80,80	          0,96
0,84	0,84	1034830	  0,7885   0,00943   187,38	  2,24	          78,29	          0,94
1,25	0,82	1002453	  0,7878   0,00949   181,36	  2,18	          75,77	          0,91
1,67	0,79	 970076	  0,7870   0,00954   175,32	  2,13	          73,25	          0,89
2,09	0,76	 937822	  0,7862   0,00960   169,32	  2,07	          70,74	          0,86
2,51	0,74	 905445	  0,7852   0,00967   163,27	  2,01	          68,21	          0,84
2,92	0,71	 873068	  0,7842   0,00974   157,23	  1,95	          65,69	          0,82
3,34	0,69	 840692	  0,7830   0,00983   151,17	  1,90	          63,16	          0,79
3,76	0,66	 808315	  0,7817   0,00992   145,10	  1,84	          60,62	          0,77
4,18	0,63	 775938	  0,7802   0,01003   139,02	  1,79	          58,08	          0,75
4,74	0,58	 709100	  0,7774   0,01021   126,59	  1,66	          71,70	          0,94
5,31	0,52	 642384	  0,7745   0,01038   114,25	  1,53	          64,71	          0,87
5,88	0,47	 575546	  0,7700   0,01062   101,77	  1,40	          57,64	          0,80
6,44	0,41	 508830	  0,7635   0,01097    89,22	  1,28	          50,53	          0,73
7,01	0,36	 441992	  0,7559   0,01120    76,73	  1,14	          43,46	          0,64
								
						               Totale	  1024,32	 12,99



On obtient une portance totale de 1025 N pour 1 aile soit 2050 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.

3°)
                                                                   
y (m)	c (m)	   Re	   Cz	     Cx	    dP/dy (N/m) dT/dy (N/m)	Portance (N)	Trainée (N)     
0	0,90	1319500	  1,0234   0,00891   372,13	  3,24	          77,74	          0,68
0,42	0,87	1280648	  1,0224   0,00900   360,82	  3,18	         150,75	          1,33
0,84	0,84	1241795	  1,0213   0,00908   349,50	  3,11	         146,02	          1,30
1,25	0,82	1202943	  1,0202   0,00918   338,20	  3,04	         141,30	          1,27
1,67	0,79	1164091	  1,0189   0,00928   326,86	  2,98	         136,56	          1,24
2,09	0,76	1125386	  1,0182   0,00935   315,77	  2,90	         131,93	          1,21
2,51	0,74	1086534	  1,0175   0,00942   304,66	  2,82	         127,29	          1,18
2,92	0,71	1047682	  1,0167   0,00950   293,54	  2,74	         122,64	          1,15
3,34	0,69	1008830	  1,0157   0,00959   282,37	  2,67	         117,98	          1,11
3,76	0,66	 969978	  1,0147   0,00970   271,23	  2,59	         113,32	          1,08
4,18	0,63	 931126	  1,0134   0,00981   260,03	  2,52	         108,64	          1,05
4,74	0,58	 850920	  1,0103   0,01010   236,91	  2,37	         134,18	          1,34
5,31	0,52	 770861	  1,0061   0,01047   213,73	  2,22	         121,05	          1,26
5,88	0,47	 690655	  1,0029   0,01081   190,88	  2,06	         108,11	          1,17
6,44	0,41	 610596	  0,9993   0,01123   168,15	  1,89	          95,24	          1,07
7,01	0,36	 530390	  0,9940   0,01185   145,29	  1,73	          82,29	          0,98
								
						               Totale	1915,04	         18,42


On obtient une portance totale de 1916 N pour 1 aile soit 3832 N pour l'ensemble du planeur sans prendre en compte l'empennage arrière.


Récapitulatif
Vitesse Incidence Portance des 2 ailes
70 km/h 434 N
100 km/h 2050 N
120 km/h 3832 N
à comparer au poids du planeur à cette altitude :