Maillage (volumique) de l'air situé sur les cotés du boomerang "Trionyx" mais pas au dessus ni en dessous.
|
Maillage (volumique) de l'air situé tout autour du boomerang : si vous n'y voyez rien, c'est pas étonnant mais si vous vous forcez, vous pourrez distinguer le contour du Trionyx.
|
Section du maillage précédent permettant de visualiser l'épaisseur de la pale non maillée.
|
Un zoom du dessin précédent.
|
Ce qu'il a fallu écrire pour réaliser ce maillage (qui est crado !) et le travail ne fait que commencer !!!
opti dime 3 elem tet4 echo 1 ;
dens 30.0 ;
p101 = -74.190 -8.575 0.000 ;
p102 = -70.644 -7.172 0.000 ;
p103 = -64.105 -4.693 0.000 ;
p104 = -51.309 -1.671 0.000 ;
p105 = -41.485 -2.311 0.000 ;
p106 = -27.911 -3.205 0.000 ;
p107 = -16.844 -3.956 0.000 ;
p108 = -2.351 -5.436 0.000 ;
p109 = 11.421 -6.829 0.000 ;
p110 = 24.288 -7.685 0.000 ;
p111 = 34.713 -6.519 0.000 ;
p112 = 42.877 -4.618 0.000 ;
p113 = 50.184 -1.547 0.000 ;
p114 = 55.574 3.771 0.000 ;
p115 = 58.890 9.017 0.000 ;
p116 = 60.606 14.682 0.000 ;
p117 = 60.246 19.569 0.000 ;
p118 = 58.858 24.153 0.000 ;
p119 = 57.004 26.929 0.000 ;
p120 = 52.394 30.676 0.000 ;
p121 = 48.336 31.908 0.000 ;
p122 = 39.271 32.864 0.000 ;
p123 = 32.298 32.049 0.000 ;
p124 = 22.935 30.788 0.000 ;
p125 = 13.746 29.362 0.000 ;
p126 = 4.151 27.244 0.000 ;
p127 = -5.104 24.801 0.000 ;
p128 = -13.585 22.828 0.000 ;
p129 = -21.250 22.284 0.000 ;
p130 = -30.263 22.522 0.000 ;
p131 = -37.558 23.460 0.000 ;
p132 = -45.766 23.778 0.000 ;
p133 = -52.380 24.936 0.000 ;
p134 = -56.956 27.326 0.000 ;
p135 = -62.747 30.925 0.000 ;
p136 = -65.930 33.107 0.000 ;
p137 = -68.374 35.217 0.000 ;
p138 = -71.000 37.485 0.000 ;
p139 = -75.884 41.704 0.000 ;
p140 = -84.484 50.937 0.000 ;
p141 = -88.852 59.784 0.000 ;
p142 = -94.864 71.984 0.000 ;
p143 = -99.836 82.142 0.000 ;
p144 = -105.713 95.261 0.000 ;
p145 = -111.402 107.880 0.000 ;
p146 = -117.106 119.477 0.000 ;
p147 = -123.372 127.895 0.000 ;
p148 = -129.148 133.973 0.000 ;
p149 = -135.475 138.776 0.000 ;
p150 = -142.825 140.675 0.000 ;
p151 = -149.305 140.815 0.000 ;
p152 = -154.806 139.428 0.000 ;
p153 = -158.994 136.407 0.000 ;
p154 = -162.099 132.903 0.000 ;
p155 = -163.495 129.743 0.000 ;
p156 = -164.243 123.850 0.000 ;
p157 = -163.164 119.873 0.000 ;
p158 = -159.437 111.730 0.000 ;
p159 = -155.235 106.086 0.000 ;
p160 = -149.454 98.612 0.000 ;
p161 = -143.608 91.381 0.000 ;
p162 = -136.962 84.116 0.000 ;
p163 = -130.205 77.334 0.000 ;
p164 = -124.077 70.685 0.000 ;
p165 = -119.998 64.549 0.000 ;
p166 = -115.754 56.602 0.000 ;
p167 = -112.912 49.801 0.000 ;
p168 = -109.045 42.542 0.000 ;
p169 = -106.786 35.854 0.000 ;
p170 = -106.697 31.022 0.000 ;
p171 = -106.946 24.218 0.000 ;
p172 = -107.216 20.729 0.000 ;
p173 = -107.822 17.558 0.000 ;
p174 = -108.534 13.829 0.000 ;
p175 = -109.746 7.484 0.000 ;
p176 = -113.564 -4.529 0.000 ;
p177 = -118.990 -12.658 0.000 ;
p178 = -126.548 -23.961 0.000 ;
p179 = -132.941 -33.453 0.000 ;
p180 = -141.232 -44.909 0.000 ;
p181 = -149.311 -56.150 0.000 ;
p182 = -156.434 -66.787 0.000 ;
p183 = -160.589 -76.424 0.000 ;
p184 = -162.961 -84.466 0.000 ;
p185 = -163.948 -92.273 0.000 ;
p186 = -161.944 -99.591 0.000 ;
p187 = -158.896 -105.199 0.000 ;
p188 = -154.934 -109.331 0.000 ;
p189 = -150.348 -111.447 0.000 ;
p190 = -145.683 -112.458 0.000 ;
p191 = -138.837 -111.802 0.000 ;
p192 = -133.942 -107.104 0.000 ;
p193 = -128.619 -99.717 0.000 ;
p194 = -125.859 -93.317 0.000 ;
p195 = -122.272 -84.577 0.000 ;
p196 = -118.916 -75.905 0.000 ;
p197 = -115.975 -66.605 0.000 ;
p198 = -113.462 -57.367 0.000 ;
p199 = -110.949 -49.090 0.000 ;
p200 = -107.592 -42.173 0.000 ;
p201 = -102.889 -34.477 0.000 ;
p202 = -98.467 -28.658 0.000 ;
p203 = -94.064 -21.755 0.000 ;
p204 = -89.887 -16.665 0.000 ;
p205 = -85.510 -13.702 0.000 ;
p206 = -79.926 -10.844 0.000 ;
p207 = -76.700 -9.568 0.000 ;
p208 = -74.190 -8.589 0.345 ;
p209 = -70.643 -7.187 0.345 ;
p210 = -64.101 -4.709 0.345 ;
p211 = -51.303 -1.687 0.345 ;
p212 = -41.477 -2.333 0.345 ;
p213 = -27.901 -3.231 0.345 ;
p214 = -16.832 -3.984 0.345 ;
p215 = -2.336 -5.467 0.345 ;
p216 = 11.438 -6.864 0.345 ;
p217 = 24.308 -7.725 0.345 ;
p218 = 34.735 -6.557 0.345 ;
p219 = 42.898 -4.653 0.345 ;
p220 = 50.205 -1.576 0.345 ;
p221 = 55.593 3.747 0.345 ;
p222 = 58.905 8.995 0.345 ;
p223 = 60.620 14.662 0.345 ;
p224 = 60.266 19.550 0.345 ;
p225 = 58.884 24.138 0.345 ;
p226 = 57.034 26.920 0.345 ;
p227 = 52.427 30.677 0.345 ;
p228 = 48.368 31.912 0.345 ;
p229 = 39.300 32.874 0.345 ;
p230 = 32.326 32.060 0.345 ;
p231 = 22.961 30.801 0.345 ;
p232 = 13.770 29.378 0.345 ;
p233 = 4.173 27.260 0.345 ;
p234 = -5.083 24.814 0.345 ;
p235 = -13.565 22.836 0.345 ;
p236 = -21.232 22.291 0.345 ;
p237 = -30.246 22.529 0.345 ;
p238 = -37.542 23.468 0.345 ;
p239 = -45.752 23.783 0.345 ;
p240 = -52.367 24.940 0.345 ;
p241 = -56.943 27.332 0.345 ;
p242 = -62.735 30.933 0.345 ;
p243 = -65.919 33.115 0.345 ;
p244 = -68.362 35.226 0.345 ;
p245 = -70.988 37.495 0.345 ;
p246 = -75.874 41.715 0.345 ;
p247 = -84.474 50.952 0.345 ;
p248 = -88.838 59.803 0.345 ;
p249 = -94.847 72.008 0.345 ;
p250 = -99.818 82.168 0.345 ;
p251 = -105.694 95.291 0.345 ;
p252 = -111.381 107.915 0.345 ;
p253 = -117.082 119.516 0.345 ;
p254 = -123.351 127.934 0.345 ;
p255 = -129.130 134.010 0.345 ;
p256 = -135.462 138.810 0.345 ;
p257 = -142.816 140.704 0.345 ;
p258 = -149.296 140.839 0.345 ;
p259 = -154.797 139.449 0.345 ;
p260 = -158.988 136.432 0.345 ;
p261 = -162.099 132.930 0.345 ;
p262 = -163.502 129.770 0.345 ;
p263 = -164.259 123.875 0.345 ;
p264 = -163.182 119.896 0.345 ;
p265 = -159.458 111.748 0.345 ;
p266 = -155.257 106.103 0.345 ;
p267 = -149.476 98.626 0.345 ;
p268 = -143.631 91.392 0.345 ;
p269 = -136.984 84.125 0.345 ;
p270 = -130.224 77.343 0.345 ;
p271 = -124.092 70.696 0.345 ;
p272 = -120.011 64.559 0.345 ;
p273 = -115.766 56.611 0.345 ;
p274 = -112.925 49.808 0.345 ;
p275 = -109.054 42.549 0.345 ;
p276 = -106.794 35.860 0.345 ;
p277 = -106.708 31.027 0.345 ;
p278 = -106.958 24.221 0.345 ;
p279 = -107.228 20.732 0.345 ;
p280 = -107.834 17.560 0.345 ;
p281 = -108.548 13.831 0.345 ;
p282 = -109.762 7.484 0.345 ;
p283 = -113.583 -4.530 0.345 ;
p284 = -119.015 -12.658 0.345 ;
p285 = -126.578 -23.960 0.345 ;
p286 = -132.973 -33.452 0.345 ;
p287 = -141.268 -44.908 0.345 ;
p288 = -149.352 -56.149 0.345 ;
p289 = -156.480 -66.786 0.345 ;
p290 = -160.634 -76.425 0.345 ;
p291 = -163.002 -84.469 0.345 ;
p292 = -163.984 -92.278 0.345 ;
p293 = -161.974 -99.597 0.345 ;
p294 = -158.922 -105.203 0.345 ;
p295 = -154.957 -109.334 0.345 ;
p296 = -150.372 -111.455 0.345 ;
p297 = -145.706 -112.472 0.345 ;
p298 = -138.854 -111.829 0.345 ;
p299 = -133.953 -107.132 0.345 ;
p300 = -128.625 -99.746 0.345 ;
p301 = -125.863 -93.346 0.345 ;
p302 = -122.273 -84.606 0.345 ;
p303 = -118.914 -75.933 0.345 ;
p304 = -115.971 -66.632 0.345 ;
p305 = -113.461 -57.392 0.345 ;
p306 = -110.951 -49.112 0.345 ;
p307 = -107.595 -42.192 0.345 ;
p308 = -102.892 -34.495 0.345 ;
p309 = -98.468 -28.675 0.345 ;
p310 = -94.067 -21.770 0.345 ;
p311 = -89.890 -16.679 0.345 ;
p312 = -85.511 -13.716 0.345 ;
p313 = -79.926 -10.859 0.345 ;
p314 = -76.700 -9.582 0.345 ;
p315 = -74.187 -8.695 2.978 ;
p316 = -70.632 -7.297 2.978 ;
p317 = -64.075 -4.828 2.978 ;
p318 = -51.255 -1.814 2.978 ;
p319 = -41.416 -2.497 2.978 ;
p320 = -27.823 -3.430 2.978 ;
p321 = -16.741 -4.197 2.978 ;
p322 = -2.225 -5.706 2.978 ;
p323 = 11.569 -7.136 2.978 ;
p324 = 24.459 -8.027 2.978 ;
p325 = 34.896 -6.848 2.978 ;
p326 = 43.061 -4.915 2.978 ;
p327 = 50.368 -1.797 2.978 ;
p328 = 55.738 3.564 2.978 ;
p329 = 59.025 8.829 2.978 ;
p330 = 60.727 14.506 2.978 ;
p331 = 60.416 19.404 2.978 ;
p332 = 59.078 24.026 2.978 ;
p333 = 57.257 26.854 2.978 ;
p334 = 52.675 30.682 2.978 ;
p335 = 48.611 31.949 2.978 ;
p336 = 39.525 32.950 2.978 ;
p337 = 32.541 32.144 2.978 ;
p338 = 23.161 30.902 2.978 ;
p339 = 13.954 29.499 2.978 ;
p340 = 4.343 27.383 2.978 ;
p341 = -4.923 24.912 2.978 ;
p342 = -13.412 22.902 2.978 ;
p343 = -21.089 22.341 2.978 ;
p344 = -30.115 22.578 2.978 ;
p345 = -37.420 23.528 2.978 ;
p346 = -45.646 23.820 2.978 ;
p347 = -52.269 24.970 2.978 ;
p348 = -56.846 27.382 2.978 ;
p349 = -62.643 30.997 2.978 ;
p350 = -65.832 33.179 2.978 ;
p351 = -68.275 35.297 2.978 ;
p352 = -70.902 37.573 2.978 ;
p353 = -75.790 41.806 2.978 ;
p354 = -84.395 51.063 2.978 ;
p355 = -88.730 59.949 2.978 ;
p356 = -94.716 72.189 2.978 ;
p357 = -99.681 82.368 2.978 ;
p358 = -105.545 95.520 2.978 ;
p359 = -111.215 108.179 2.978 ;
p360 = -116.901 119.813 2.978 ;
p361 = -123.186 128.234 2.978 ;
p362 = -128.993 134.297 2.978 ;
p363 = -135.362 139.074 2.978 ;
p364 = -142.744 140.928 2.978 ;
p365 = -149.228 141.025 2.978 ;
p366 = -154.729 139.611 2.978 ;
p367 = -158.948 136.619 2.978 ;
p368 = -162.101 133.135 2.978 ;
p369 = -163.555 129.976 2.978 ;
p370 = -164.379 124.068 2.978 ;
p371 = -163.322 120.069 2.978 ;
p372 = -159.620 111.888 2.978 ;
p373 = -155.419 106.231 2.978 ;
p374 = -149.645 98.732 2.978 ;
p375 = -143.808 91.475 2.978 ;
p376 = -137.157 84.193 2.978 ;
p377 = -130.370 77.415 2.978 ;
p378 = -124.207 70.776 2.978 ;
p379 = -120.110 64.637 2.978 ;
p380 = -115.859 56.677 2.978 ;
p381 = -113.024 49.860 2.978 ;
p382 = -109.125 42.598 2.978 ;
p383 = -106.860 35.903 2.978 ;
p384 = -106.795 31.060 2.978 ;
p385 = -107.056 24.242 2.978 ;
p386 = -107.321 20.748 2.978 ;
p387 = -107.932 17.574 2.978 ;
p388 = -108.654 13.841 2.978 ;
p389 = -109.883 7.488 2.978 ;
p390 = -113.726 -4.536 2.978 ;
p391 = -119.201 -12.654 2.978 ;
p392 = -126.803 -23.951 2.978 ;
p393 = -133.218 -33.444 2.978 ;
p394 = -141.542 -44.902 2.978 ;
p395 = -149.663 -56.143 2.978 ;
p396 = -156.825 -66.781 2.978 ;
p397 = -160.972 -76.433 2.978 ;
p398 = -163.315 -84.493 2.978 ;
p399 = -164.257 -92.322 2.978 ;
p400 = -162.200 -99.642 2.978 ;
p401 = -159.116 -105.232 2.978 ;
p402 = -155.133 -109.351 2.978 ;
p403 = -150.558 -111.511 2.978 ;
p404 = -145.888 -112.578 2.978 ;
p405 = -138.983 -112.030 2.978 ;
p406 = -134.036 -107.350 2.978 ;
p407 = -128.666 -99.968 2.978 ;
p408 = -125.894 -93.565 2.978 ;
p409 = -122.282 -84.822 2.978 ;
p410 = -118.899 -76.146 2.978 ;
p411 = -115.947 -66.835 2.978 ;
p412 = -113.454 -57.577 2.978 ;
p413 = -110.970 -49.276 2.978 ;
p414 = -107.623 -42.341 2.978 ;
p415 = -102.916 -34.633 2.978 ;
p416 = -98.480 -28.812 2.978 ;
p417 = -94.091 -21.883 2.978 ;
p418 = -89.917 -16.783 2.978 ;
p419 = -85.524 -13.826 2.978 ;
p420 = -79.927 -10.969 2.978 ;
p421 = -76.698 -9.690 2.978 ;
p422 = -74.256 -6.380 3.525 ;
p423 = -70.859 -4.892 3.525 ;
p424 = -64.650 -2.226 3.525 ;
p425 = -52.305 0.958 3.525 ;
p426 = -42.755 1.099 3.525 ;
p427 = -29.528 0.918 3.525 ;
p428 = -18.734 0.448 3.525 ;
p429 = -4.645 -0.474 3.525 ;
p430 = 8.697 -1.191 3.525 ;
p431 = 21.151 -1.416 3.525 ;
p432 = 31.366 -0.485 3.525 ;
p433 = 39.488 0.816 3.525 ;
p434 = 46.804 3.042 3.525 ;
p435 = 52.564 7.573 3.525 ;
p436 = 56.414 12.476 3.525 ;
p437 = 58.391 17.927 3.525 ;
p438 = 57.135 22.582 3.525 ;
p439 = 54.826 26.481 3.525 ;
p440 = 52.382 28.288 3.525 ;
p441 = 47.238 30.569 3.525 ;
p442 = 43.298 31.148 3.525 ;
p443 = 34.618 31.284 3.525 ;
p444 = 27.835 30.315 3.525 ;
p445 = 18.787 28.684 3.525 ;
p446 = 9.935 26.863 3.525 ;
p447 = 0.639 24.680 3.525 ;
p448 = -8.427 22.760 3.525 ;
p449 = -16.762 21.477 3.525 ;
p450 = -24.206 21.232 3.525 ;
p451 = -32.967 21.498 3.525 ;
p452 = -40.092 22.211 3.525 ;
p453 = -47.963 23.006 3.525 ;
p454 = -54.401 24.316 3.525 ;
p455 = -58.970 26.305 3.525 ;
p456 = -64.653 29.597 3.525 ;
p457 = -67.724 31.781 3.525 ;
p458 = -70.184 33.741 3.525 ;
p459 = -72.791 35.874 3.525 ;
p460 = -77.615 39.823 3.525 ;
p461 = -86.115 48.630 3.525 ;
p462 = -91.085 56.759 3.525 ;
p463 = -97.583 68.234 3.525 ;
p464 = -102.667 77.994 3.525 ;
p465 = -108.799 90.502 3.525 ;
p466 = -114.838 102.411 3.525 ;
p467 = -120.866 113.319 3.525 ;
p468 = -126.791 121.675 3.525 ;
p469 = -131.991 128.030 3.525 ;
p470 = -137.536 133.313 3.525 ;
p471 = -144.311 136.041 3.525 ;
p472 = -150.710 136.958 3.525 ;
p473 = -156.220 136.062 3.525 ;
p474 = -159.839 132.522 3.525 ;
p475 = -162.067 128.639 3.525 ;
p476 = -162.393 125.480 3.525 ;
p477 = -161.741 119.849 3.525 ;
p478 = -160.259 116.285 3.525 ;
p479 = -156.086 108.838 3.525 ;
p480 = -151.872 103.427 3.525 ;
p481 = -145.945 96.409 3.525 ;
p482 = -139.948 89.662 3.525 ;
p483 = -133.388 82.706 3.525 ;
p484 = -127.172 75.844 3.525 ;
p485 = -121.697 69.015 3.525 ;
p486 = -117.947 62.949 3.525 ;
p487 = -113.826 55.230 3.525 ;
p488 = -110.864 48.707 3.525 ;
p489 = -107.572 41.515 3.525 ;
p490 = -105.415 34.945 3.525 ;
p491 = -104.904 30.327 3.525 ;
p492 = -104.933 23.776 3.525 ;
p493 = -105.292 20.381 3.525 ;
p494 = -105.792 17.277 3.525 ;
p495 = -106.327 13.613 3.525 ;
p496 = -107.234 7.412 3.525 ;
p497 = -110.595 -4.399 3.525 ;
p498 = -115.132 -12.738 3.525 ;
p499 = -121.870 -24.161 3.525 ;
p500 = -127.873 -33.603 3.525 ;
p501 = -135.540 -45.033 3.525 ;
p502 = -142.861 -56.274 3.525 ;
p503 = -149.267 -66.898 3.525 ;
p504 = -153.565 -76.250 3.525 ;
p505 = -156.485 -83.968 3.525 ;
p506 = -158.281 -91.377 3.525 ;
p507 = -157.257 -98.646 3.525 ;
p508 = -154.873 -104.595 3.525 ;
p509 = -151.286 -108.965 3.525 ;
p510 = -146.481 -110.276 3.525 ;
p511 = -141.919 -110.247 3.525 ;
p512 = -136.162 -107.627 3.525 ;
p513 = -132.223 -102.595 3.525 ;
p514 = -127.762 -95.114 3.525 ;
p515 = -125.211 -88.779 3.525 ;
p516 = -122.088 -80.094 3.525 ;
p517 = -119.230 -71.486 3.525 ;
p518 = -116.484 -62.376 3.525 ;
p519 = -113.603 -53.530 3.525 ;
p520 = -110.554 -45.689 3.525 ;
p521 = -107.030 -39.090 3.525 ;
p522 = -102.399 -31.616 3.525 ;
p523 = -98.225 -25.835 3.525 ;
p524 = -93.575 -19.403 3.525 ;
p525 = -89.331 -14.508 3.525 ;
p526 = -85.251 -11.414 3.525 ;
p527 = -79.903 -8.558 3.525 ;
p528 = -76.724 -7.332 3.525 ;
p529 = -74.317 -4.369 4.000 ;
p530 = -71.056 -2.802 4.000 ;
p531 = -65.150 0.034 4.000 ;
p532 = -53.217 3.367 4.000 ;
p533 = -43.918 4.223 4.000 ;
p534 = -31.010 4.695 4.000 ;
p535 = -20.466 4.483 4.000 ;
p536 = -6.748 4.072 4.000 ;
p537 = 6.201 3.975 4.000 ;
p538 = 18.276 4.328 4.000 ;
p539 = 28.300 5.043 4.000 ;
p540 = 36.384 5.796 4.000 ;
p541 = 43.707 7.246 4.000 ;
p542 = 49.806 11.056 4.000 ;
p543 = 54.146 15.646 4.000 ;
p544 = 56.361 20.899 4.000 ;
p545 = 54.285 25.344 4.000 ;
p546 = 51.132 28.614 4.000 ;
p547 = 48.147 29.533 4.000 ;
p548 = 42.514 30.471 4.000 ;
p549 = 38.682 30.451 4.000 ;
p550 = 30.355 29.835 4.000 ;
p551 = 23.746 28.726 4.000 ;
p552 = 14.986 26.756 4.000 ;
p553 = 6.444 24.572 4.000 ;
p554 = -2.579 22.331 4.000 ;
p555 = -11.471 20.890 4.000 ;
p556 = -19.674 20.239 4.000 ;
p557 = -26.914 20.269 4.000 ;
p558 = -35.445 20.560 4.000 ;
p559 = -42.413 21.067 4.000 ;
p560 = -49.975 22.299 4.000 ;
p561 = -56.253 23.748 4.000 ;
p562 = -60.816 25.370 4.000 ;
p563 = -66.400 28.381 4.000 ;
p564 = -69.368 30.566 4.000 ;
p565 = -71.843 32.388 4.000 ;
p566 = -74.432 34.398 4.000 ;
p567 = -79.201 38.101 4.000 ;
p568 = -87.610 46.516 4.000 ;
p569 = -93.131 53.987 4.000 ;
p570 = -100.073 64.797 4.000 ;
p571 = -105.261 74.193 4.000 ;
p572 = -111.625 86.142 4.000 ;
p573 = -117.985 97.400 4.000 ;
p574 = -124.312 107.678 4.000 ;
p575 = -129.922 115.977 4.000 ;
p576 = -134.596 122.586 4.000 ;
p577 = -139.424 128.308 4.000 ;
p578 = -145.672 131.795 4.000 ;
p579 = -151.998 133.424 4.000 ;
p580 = -157.515 132.978 4.000 ;
p581 = -160.613 128.961 4.000 ;
p582 = -162.037 124.733 4.000 ;
p583 = -161.383 121.575 4.000 ;
p584 = -159.449 116.184 4.000 ;
p585 = -157.598 112.998 4.000 ;
p586 = -153.015 106.188 4.000 ;
p587 = -148.790 100.990 4.000 ;
p588 = -142.730 94.391 4.000 ;
p589 = -136.595 88.087 4.000 ;
p590 = -130.115 81.414 4.000 ;
p591 = -124.394 74.480 4.000 ;
p592 = -119.516 67.484 4.000 ;
p593 = -116.068 61.483 4.000 ;
p594 = -112.059 53.972 4.000 ;
p595 = -108.987 47.706 4.000 ;
p596 = -106.223 40.574 4.000 ;
p597 = -104.160 34.113 4.000 ;
p598 = -103.262 29.691 4.000 ;
p599 = -103.090 23.370 4.000 ;
p600 = -103.529 20.062 4.000 ;
p601 = -103.933 17.019 4.000 ;
p602 = -104.306 13.414 4.000 ;
p603 = -104.933 7.346 4.000 ;
p604 = -107.875 -4.281 4.000 ;
p605 = -111.597 -12.811 4.000 ;
p606 = -117.584 -24.343 4.000 ;
p607 = -123.229 -33.740 4.000 ;
p608 = -130.325 -45.146 4.000 ;
p609 = -136.952 -56.388 4.000 ;
p610 = -142.701 -66.999 4.000 ;
p611 = -147.130 -76.091 4.000 ;
p612 = -150.550 -83.512 4.000 ;
p613 = -153.088 -90.556 4.000 ;
p614 = -152.962 -97.780 4.000 ;
p615 = -151.187 -104.041 4.000 ;
p616 = -147.943 -108.628 4.000 ;
p617 = -142.939 -109.204 4.000 ;
p618 = -138.470 -108.221 4.000 ;
p619 = -133.711 -103.802 4.000 ;
p620 = -130.648 -98.465 4.000 ;
p621 = -126.976 -90.897 4.000 ;
p622 = -124.618 -84.622 4.000 ;
p623 = -121.919 -75.987 4.000 ;
p624 = -119.518 -67.437 4.000 ;
p625 = -116.951 -58.501 4.000 ;
p626 = -113.732 -50.015 4.000 ;
p627 = -110.193 -42.572 4.000 ;
p628 = -106.515 -36.266 4.000 ;
p629 = -101.949 -28.996 4.000 ;
p630 = -98.003 -23.249 4.000 ;
p631 = -93.126 -17.247 4.000 ;
p632 = -88.822 -12.532 4.000 ;
p633 = -85.015 -9.318 4.000 ;
p634 = -79.881 -6.463 4.000 ;
p635 = -76.745 -5.283 4.000 ;
l101 = droi p101 p102 ;
l102 = droi p102 p103 ;
l103 = droi p103 p104 ;
l104 = droi p104 p105 ;
l105 = droi p105 p106 ;
l106 = droi p106 p107 ;
l107 = droi p107 p108 ;
l108 = droi p108 p109 ;
l109 = droi p109 p110 ;
l110 = droi p110 p111 ;
l111 = droi p111 p112 ;
l112 = droi p112 p113 ;
l113 = droi p113 p114 ;
l114 = droi p114 p115 ;
l115 = droi p115 p116 ;
l116 = droi p116 p117 ;
l117 = droi p117 p118 ;
l118 = droi p118 p119 ;
l119 = droi p119 p120 ;
l120 = droi p120 p121 ;
l121 = droi p121 p122 ;
l122 = droi p122 p123 ;
l123 = droi p123 p124 ;
l124 = droi p124 p125 ;
l125 = droi p125 p126 ;
l126 = droi p126 p127 ;
l127 = droi p127 p128 ;
l128 = droi p128 p129 ;
l129 = droi p129 p130 ;
l130 = droi p130 p131 ;
l131 = droi p131 p132 ;
l132 = droi p132 p133 ;
l133 = droi p133 p134 ;
l134 = droi p134 p135 ;
l135 = droi p135 p136 ;
l136 = droi p136 p137 ;
l137 = droi p137 p138 ;
l138 = droi p138 p139 ;
l139 = droi p139 p140 ;
l140 = droi p140 p141 ;
l141 = droi p141 p142 ;
l142 = droi p142 p143 ;
l143 = droi p143 p144 ;
l144 = droi p144 p145 ;
l145 = droi p145 p146 ;
l146 = droi p146 p147 ;
l147 = droi p147 p148 ;
l148 = droi p148 p149 ;
l149 = droi p149 p150 ;
l150 = droi p150 p151 ;
l151 = droi p151 p152 ;
l152 = droi p152 p153 ;
l153 = droi p153 p154 ;
l154 = droi p154 p155 ;
l155 = droi p155 p156 ;
l156 = droi p156 p157 ;
l157 = droi p157 p158 ;
l158 = droi p158 p159 ;
l159 = droi p159 p160 ;
l160 = droi p160 p161 ;
l161 = droi p161 p162 ;
l162 = droi p162 p163 ;
l163 = droi p163 p164 ;
l164 = droi p164 p165 ;
l165 = droi p165 p166 ;
l166 = droi p166 p167 ;
l167 = droi p167 p168 ;
l168 = droi p168 p169 ;
l169 = droi p169 p170 ;
l170 = droi p170 p171 ;
l171 = droi p171 p172 ;
l172 = droi p172 p173 ;
l173 = droi p173 p174 ;
l174 = droi p174 p175 ;
l175 = droi p175 p176 ;
l176 = droi p176 p177 ;
l177 = droi p177 p178 ;
l178 = droi p178 p179 ;
l179 = droi p179 p180 ;
l180 = droi p180 p181 ;
l181 = droi p181 p182 ;
l182 = droi p182 p183 ;
l183 = droi p183 p184 ;
l184 = droi p184 p185 ;
l185 = droi p185 p186 ;
l186 = droi p186 p187 ;
l187 = droi p187 p188 ;
l188 = droi p188 p189 ;
l189 = droi p189 p190 ;
l190 = droi p190 p191 ;
l191 = droi p191 p192 ;
l192 = droi p192 p193 ;
l193 = droi p193 p194 ;
l194 = droi p194 p195 ;
l195 = droi p195 p196 ;
l196 = droi p196 p197 ;
l197 = droi p197 p198 ;
l198 = droi p198 p199 ;
l199 = droi p199 p200 ;
l200 = droi p200 p201 ;
l201 = droi p201 p202 ;
l202 = droi p202 p203 ;
l203 = droi p203 p204 ;
l204 = droi p204 p205 ;
l205 = droi p205 p206 ;
l206 = droi p206 p207 ;
l207 = droi p207 p101 ;
************************************************************************
c11 =
l101 et l102 et l103 et l104 et l105 et l106 et l107 et l108 et l109 et
l110 et l111 et l112 et l113 et l114 et l115 et l116 et l117 et l118 et
l119 et l120 et l121 et l122 et l123 et l124 et l125 et l126 et l127 et
l128 et l129 et l130 et l131 et l132 et l133 et l134 et l135 et l136 et
l137 et l138 et l139 et l140 et l141 et l142 et l143 et l144 et l145 et
l146 et l147 et l148 et l149 et l150 et l151 et l152 et l153 et l154 ;
c12 =
l155 et l156 et l157 et l158 et l159 et l160 et l161 et l162 et l163 et
l164 et l165 et l166 et l167 et l168 et l169 et l170 et l171 et l172 et
l173 et l174 et l175 et l176 et l177 et l178 et l179 et l180 et l181 et
l182 et l183 et l184 et l185 et l186 et l187 et l188 et l189 et l190 et
l191 et l192 et l193 et l194 et l195 et l196 et l197 et l198 et l199 et
l200 et l201 et l202 et l203 et l204 et l205 et l206 et l207 ;
c1 = c11 et c12 ;
*trac c1 ;
*fin ;
l208 = droi p208 p209 ;
l209 = droi p209 p210 ;
l210 = droi p210 p211 ;
l211 = droi p211 p212 ;
l212 = droi p212 p213 ;
l213 = droi p213 p214 ;
l214 = droi p214 p215 ;
l215 = droi p215 p216 ;
l216 = droi p216 p217 ;
l217 = droi p217 p218 ;
l218 = droi p218 p219 ;
l219 = droi p219 p220 ;
l220 = droi p220 p221 ;
l221 = droi p221 p222 ;
l222 = droi p222 p223 ;
l223 = droi p223 p224 ;
l224 = droi p224 p225 ;
l225 = droi p225 p226 ;
l226 = droi p226 p227 ;
l227 = droi p227 p228 ;
l228 = droi p228 p229 ;
l229 = droi p229 p230 ;
l230 = droi p230 p231 ;
l231 = droi p231 p232 ;
l232 = droi p232 p233 ;
l233 = droi p233 p234 ;
l234 = droi p234 p235 ;
l235 = droi p235 p236 ;
l236 = droi p236 p237 ;
l237 = droi p237 p238 ;
l238 = droi p238 p239 ;
l239 = droi p239 p240 ;
l240 = droi p240 p241 ;
l241 = droi p241 p242 ;
l242 = droi p242 p243 ;
l243 = droi p243 p244 ;
l244 = droi p244 p245 ;
l245 = droi p245 p246 ;
l246 = droi p246 p247 ;
l247 = droi p247 p248 ;
l248 = droi p248 p249 ;
l249 = droi p249 p250 ;
l250 = droi p250 p251 ;
l251 = droi p251 p252 ;
l252 = droi p252 p253 ;
l253 = droi p253 p254 ;
l254 = droi p254 p255 ;
l255 = droi p255 p256 ;
l256 = droi p256 p257 ;
