Etude du profil BOEING BACXXX par Vincent Robin
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
1000
2000
3000
4000
5000
10000
15000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000

Position relative du centre de poussée lors de l'augmentation du nombre de Reynolds
incidence 0°
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
1000	0.01620	0.11666	-0.0052	0.57099	   
2000	0.00990	0.08317	-0.0036	0.61364	   
3000	0.00570	0.06859	-0.0026	0.70614	   
4000	0.00230	0.05994	-0.0019	1.07609	   
5000	-0.0006	0.05405	-0.0013	-1.91667	   
10000	-0.0115	0.03958	0.00070	0.31087	   
15000	-0.0190	0.03326	0.00200	0.35526	   
20000	-0.0249	0.02952	0.00290	0.36647	   
25000	-0.0297	0.02698	0.00370	0.37458	   
30000	-0.0337	0.02513	0.00430	0.37760	   
35000	-0.0370	0.02370	0.00480	0.37973	   
40000	-0.0400	0.02256	0.00520	0.38000	   
45000	-0.0425	0.02161	0.00560	0.38176	   
50000	-0.0448	0.02082	0.00590	0.38170	   
55000	-0.0469	0.02015	0.00620	0.38220	   
60000	-0.0488	0.01956	0.00650	0.38320	 

incidence 5°
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
5000	0.26060	0.06789	0.01160	0.20630	   
10000	0.24450	0.05615	0.00870	0.21498	   
15000	0.23440	0.05196	0.00580	0.22563	   
20000	0.29930	0.05321	-0.01100	0.28634	   
21000	0.35100	0.05414	-0.02000	0.30645	   
22000	0.38930	0.05394	-0.02520	0.31421	   
23000	0.42670	0.05324	-0.02950	0.31866	   
24000	0.45740	0.05206	-0.03220	0.31998	   
25000	0.48210	0.05064	-0.03370	0.31955	   
26000	0.51790	0.04876	-0.03610	0.31941	   
27000	0.53710	0.04702	-0.03640	0.31753	   
28000	0.57180	0.04455	-0.03800	0.31627	   
29000	0.60760	0.04181	-0.03930	0.31455	   
30000	0.63180	0.03949	-0.03960	0.31259	   
35000	0.70550	0.03122	-0.03950	0.30600	   
40000	0.72870	0.02739	-0.03840	0.30274	   
45000	0.73830	0.02521	-0.03760	0.30098	   
50000	0.73990	0.02379	-0.03680	0.29980	   
55000	0.74150	0.02268	-0.03640	0.29916	   
60000	0.74120	0.02177	-0.03600	0.29864	 

Bande dessinée à Re=5000
Bande dessinée à Re=20000
Bande dessinée à Re=30000