Etude du profil NASA/AMES 63A108 MOD C par Nolwenn Mariault
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
5000
10000
15000
17500
20000
20250
20300
20500
21000
22500
25000
30000
40000
50000
50300
50500
51000
52500
55000
60000

Position relative du centre de poussée lors de l'augmentation du nombre de Reynolds
incidence 1°

 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
5000	0.0861	0.0477	0.0000	0.2500	   
10000	0.0865	0.0337	0.0004	0.2454	   
15000	0.0861	0.0277	0.0007	0.2419	   
20000	0.0855	0.0241	0.0009	0.2395	   
25000	0.0848	0.0217	0.0010	0.2383	   
30000	0.0843	0.0199	0.0011	0.2370	   
40000	0.0833	0.0175	0.0013	0.2344	   
50000	0.0861	0.0477	0.0000	0.2500	   
60000	0.0823	0.0146	0.0014	0.2330	 

incidence 3°

 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
5000	0.2325	0.0486	0.0054	0.2270	   
10000	0.2348	0.0367	0.0059	0.2250	   
15000	0.2369	0.0307	0.0057	0.2261	   
20000	0.2387	0.0273	0.0054	0.2275	   
25000	0.2401	0.0250	0.0049	0.2297	   
30000	0.2413	0.0233	0.0045	0.2314	   
40000	0.2436	0.0211	0.0035	0.2357	   
50000	0.2325	0.0505	0.0054	0.2270	   
50250	0.2388	0.0271	0.0053	0.2279	   
50300	0.3686	0.0188	-0.0172	0.2966	   
50500	0.3762	0.0186	-0.0182	0.2983	   
51000	0.3788	0.0184	-0.0184	0.2985	   
52500	0.3835	0.0181	-0.0187	0.2987	   
55000	0.3928	0.0174	-0.0188	0.2978	   
60000	0.3951	0.0164	-0.0173	0.2938	 

incidence 6°

 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
5000	0.3495	0.0717	-0.0045	0.2627	   
10000	0.3321	0.0638	-0.0150	0.2945	   
15000	0.6447	0.0719	-0.0406	0.3126	   
20000	0.6818	0.0601	-0.0164	0.2740	   
25000	0.6835	0.0525	-0.0047	0.2569	   
30000	0.6801	0.0476	0.0007	0.2490	   
40000	0.6744	0.0411	0.0046	0.2432	   
50000	0.3495	0.0717	-0.0045	0.2627	   
60000	0.6683	0.0334	0.0057	0.2415	 

incidence 9°

 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
5000	0.4284	0.1102	-0.0354	0.3305	   
10000	0.429	0.1044	-0.0381	0.3367	   
15000	0.4334	0.1028	-0.0432	0.3474	   
17500	0.4356	0.1024	-0.0451	0.3512	   
20000	0.5024	0.1109	-0.0616	0.3701	   
20500	0.5100	0.1115	-0.0628	0.3706	   
21000	0.5253	0.1134	-0.0655	0.3722	   
25000	0.4334	0.1028	-0.0432	0.3474	   
30000	0.6318	0.1203	-0.0659	0.3526	   
40000	0.6840	0.1191	-0.0542	0.3281	   
50000	0.4284	0.1102	-0.0285	0.3148	   
60000	0.7071	0.1106	-0.0394	0.3051	 


Bande dessinée à Re=20000