Etude du profil USA 5 par Minh Tien Ly
Coordonnées du profil


Résultats XFoil
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
Re	Cl	Cd	Cm	x/c	   
5000	0.2970	0.06185	-0.0308	0.3527	   
10000	0.2673	0.05041	-0.0271	0.3505	   
15000	0.2507	0.04651	-0.0267	0.3556	   
20000	0.2429	0.04494	-0.0277	0.3630	   
25000	0.3312	0.04626	-0.0466	0.3898	   
30000	0.4158	0.04402	-0.0585	0.3901	   
35000	0.5369	0.04164	-0.0738	0.3871	   
40000	0.5551	0.03716	-0.0726	0.3805	   
45000	0.6549	0.03019	-0.0815	0.3743	   
50000	0.7357	0.02443	-0.0893	0.3713	   
55000	0.7468	0.02211	-0.0889	0.3690	   
60000	0.7552	0.02032	-0.0887	0.3674	 
Re	Cl	Cd	Cm	x/c	   
5000	0.3679	0.07293	-0.0293	0.3286	   
10000	0.3380	0.06263	-0.0273	0.3298	   
15000	0.3258	0.05952	-0.0282	0.3356	   
20000	0.3218	0.05877	-0.0305	0.3437	   
25000	0.4959	0.06225	-0.0614	0.3730	   
30000	0.6406	0.05744	-0.0728	0.3632	   
35000	0.6929	0.04919	-0.0707	0.3518	   
40000	0.8532	0.03855	-0.0813	0.3452	   
45000	0.8761	0.03342	-0.0809	0.3424	   
50000	0.9036	0.02930	-0.0817	0.3405	   
55000	0.9292	0.02591	-0.0830	0.3394	   
60000	0.9458	0.02372	-0.0839	0.3388	 

Etude à Re=5000 : Bande dessinée de -1° à +9.5° ........ Fichier XFoil