Etude du profil AQUILA 9.3 par Marc Loury
Coordonnées du profil


Résultats XFoil
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
 
Cz	Cx	Cm	Re	x/c	   
0.1217	0.0454	-0.0333	10000	0.5219	   
0.1189	0.0401	-0.0350	15000	0.5427	   
0.1115	0.0372	-0.0362	20000	0.5728	   
0.1026	0.0353	-0.0378	25000	0.6163	   
0.1014	0.0377	-0.0387	30000	0.6293	   
0.1933	0.0348	-0.0526	35000	0.5213	   
0.2707	0.0343	-0.0621	40000	0.4789	   
0.3236	0.0330	-0.0681	45000	0.4601	   
0.3827	0.0308	-0.0744	50000	0.4442	   
0.4250	0.0288	-0.0784	55000	0.4343	 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
10000	0.1217	0.0454	-0.0333	0.44955535	   
15000	0.1189	0.04011	-0.035	0.47041401	   
20000	0.1115	0.03716	-0.0362	0.49384286	   
25000	0.1026	0.03528	-0.0378	0.52452767	   
30000	0.1014	0.03774	-0.0387	0.52851883	   
35000	0.1933	0.03481	-0.0526	0.48090695	   
40000	0.2707	0.03431	-0.0621	0.45387929	   
45000	0.3236	0.03297	-0.0681	0.44124844	   
50000	0.3827	0.03076	-0.0744	0.4301918	   
55000	0.425	0.0288	-0.0784	0.42300042	 
 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
10000	0.3456	0.0668	-0.0345	0.3340	   
15000	0.3417	0.0632	-0.0383	0.3450	   
20000	0.3376	0.0611	-0.0397	0.3500	   
25000	0.4313	0.0652	-0.0583	0.3679	   
30000	0.5244	0.0642	-0.0673	0.3648	   
35000	0.6409	0.0608	-0.0731	0.3546	   
40000	0.7252	0.0537	-0.0740	0.3454	   
45000	0.7102	0.0505	-0.0695	0.3417	   
50000	0.8004	0.0421	-0.0705	0.3340	   
55000	0.8551	0.0360	-0.0699	0.3287	 
 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
10000	0.4806	0.09343	-0.0429	0.32546923	   
15000	0.4755	0.09064	-0.0476	0.33490443	   
20000	0.4725	0.08911	-0.0493	0.33864603	   
25000	0.5	0.09038	-0.057	0.34749682	   
30000	0.5751	0.09538	-0.0696	0.35482639	   
35000	0.7599	0.09376	-0.0726	0.33588136	   
40000	0.782	0.08571	-0.0667	0.32762444	   
45000	0.8745	0.07539	-0.0618	0.31569955	   
50000	0.8766	0.07094	-0.0592	0.31309158	   
55000	1.0448	0.05104	-0.0547	0.3004066	 
 
Re	Cx	Cz	Cm	x/c	   
10000	0.5595	0.1156	-0.0511	0.3269	   
15000	0.5557	0.1129	-0.0560	0.3350	   
20000	0.5840	0.1146	-0.0648	0.3442	   
25000	0.6699	0.1251	-0.0788	0.3506	   
30000	0.7167	0.1252	-0.0807	0.3473	   
35000	0.7830	0.1351	-0.0851	0.3441	   
40000	0.8422	0.1168	-0.0706	0.3248	   
45000	0.8552	0.1061	-0.0635	0.3171	   
50000	0.9304	0.0950	-0.0566	0.3060	   
55000	0.9273	0.0918	-0.0551	0.3049	 

Etude à Re=15000 : Bande dessinée de -2° à +15° ........ Fichier XFoil

Etude à Re=30000 : Bande dessinée de -2° à +18° ........ Fichier XFoil

Etude à Re=50000 : Bande dessinée de -1° à +17.5° : attention erreur sur extrémité de flèche ! ........ Fichier XFoil