Etude du profil AH 21 par Julio Leyva
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
incidence = 1°
 
Re	Cz	Cx	Cm		x/c	   
10000	0.10670	0.03506	-0.01800	0.41776	   
15000	0.10860	0.02926	-0.01800	0.41500	   
20000	0.10970	0.02586	-0.01810	0.41434	   
30000	0.12000	0.02181	-0.02000	0.41616	   
40000	0.12220	0.01949	-0.02040	0.41650	   
50000	0.12400	0.01794	-0.02080	0.41734	   
60000	0.12520	0.01681	-0.02110	0.41816	 
 
incidence = 3°

 
Re	Cz	Cx	Cm		x/c	   
10000	0.26630	0.03810	-0.01290	0.29815	   
15000	0.26990	0.03235	-0.01320	0.29867	   
20000	0.27200	0.02899	-0.01340	0.29906	   
30000	0.28510	0.02511	-0.01660	0.30804	   
40000	0.28770	0.02291	-0.01730	0.30996	   
50000	0.28920	0.02147	-0.01790	0.31174	   
60000	0.29000	0.02046	-0.01840	0.31330	 
 
incidence = 6°

 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
10000	0.4398	0.0522	-0.0124	0.2782	   
15000	0.4324	0.0478	-0.0149	0.2845	   
20000	0.8049	0.0497	-0.0355	0.2941	   
30000	0.8196	0.0458	-0.0340	0.2915	   
40000	0.8195	0.0418	-0.0348	0.2925	   
50000	0.8223	0.0388	-0.0355	0.2932	   
60000	0.8211	0.0383	-0.0365	0.2945	 
 
incidence = 8°

 
Re	Cz	Cx	Cm		x/c	   
10000	0.45640	0.08018	-0.03100	0.17963	   
15000	0.76570	0.09203	-0.05190	0.18034	   
20000	0.84580	0.08322	-0.03620	0.20615	   
30000	0.84450	0.08182	-0.02740	0.21677	   
40000	0.88540	0.08245	-0.02540	0.22063	   
50000	0.88130	0.08010	-0.02400	0.22213	   
60000	0.90230	0.06287	-0.02190	0.22524	 
 

Etude à Re=20000 Bande dessinée de -1° à +10° ........ Fichier XFoil