Etude du profil WASP par Sinxay Koulavongsa
Coordonnées du profil ?


Position relative du centre de poussée lors de l'augmentation du nombre de Reynolds
incidence 0°
Re	Cz	Cd	Cm	x(cp)/c
5000	0.0730	0.0520	-0.0348	0.7267
10000	0.0792	0.0383	-0.0353	0.6957
15000	0.0814	0.0325	-0.0356	0.6873
20000	0.0820	0.0291	-0.0359	0.6878
25000	0.0820	0.0291	-0.0359	0.6878
30000	0.0812	0.0253	-0.0362	0.6958
35000	0.0153	0.0090	-0.0293	2.1650
40000	0.0798	0.0232	-0.0360	0.7011
45000	0.0789	0.0225	-0.0368	0.7164
50000	0.0779	0.0218	-0.0369	0.7241
55000	0.1150	0.0214	-0.0440	0.6326
60000	0.1610	0.0208	-0.0519	0.5724
incidence 5°
Re	Cz	Cd	Cm	x(cp)/c
5000	0.3767	0.0736	-0.0339	0.3388174
10000	0.3747	0.0629	-0.0384	0.3513326
15000	0.3720	0.0588	-0.0414	0.3601911
20000	0.3696	0.0567	-0.0435	0.3665789
25000	0.5603	0.0596	-0.0734	0.3802897
30000	0.0666	0.0541	-0.0786	1.3556026
35000	0.7490	0.0462	-0.0784	0.3545083
40000	0.8148	0.0380	-0.0762	0.3434961
45000	0.8487	0.0323	-0.0738	0.3369995
50000	0.8630	0.0287	-0.0718	0.3332735
55000	0.8721	0.0261	-0.0704	0.3308211
60000	0.8774	0.0242	-0.0694	0.3292080

Etude à Re=25000 Bande dessinée de -1° à +9°