Etude du profil LOCKHEED C-141 BL958.89 par Thomas Ferey
Coordonnées du profil


Animation à incidence 2°
Animation à incidence -2°
Résultats XFoil
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

Position relative du centre de poussée
i = -2°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	-0.0546	0.04485	-0.0299	-1.40556	   
15000	-0.2504	0.04321	-0.0189	0.54116	   
20000	-0.2284	0.04019	-0.0258	0.69100	   
25000	-0.2235	0.03830	-0.0270	0.71406	   
30000	-0.2212	0.03683	-0.0272	0.71446	   
35000	-0.2188	0.03558	-0.0273	0.71508	   
40000	-0.2167	0.03469	-0.0272	0.71388	   
45000	-0.2163	0.03393	-0.0269	0.70470	   
50000	-0.2156	0.03340	-0.0266	0.69818	   
60000	-0.2150	0.03216	-0.0261	0.68335	   
70000	-0.2158	0.03134	-0.0254	0.66431	   
80000	-0.2162	0.03079	-0.0247	0.64856	   
90000	-0.2158	0.03019	-0.0240	0.63491	   
100000	-0.2181	0.02921	-0.0238	0.62071	 

i = -1°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	-0.0820	0.03991	-0.0252	-0.07354	   
15000	-0.1435	0.03634	-0.0167	0.09553	   
20000	-0.1116	0.03469	-0.0261	-0.04166	   
25000	-0.1067	0.03355	-0.0270	-0.06439	   
30000	-0.1070	0.03248	-0.0266	-0.06241	   
35000	-0.1085	0.03153	-0.0261	-0.05650	   
40000	-0.1104	0.03072	-0.0256	-0.04942	   
45000	-0.1110	0.03013	-0.0252	-0.04533	   
50000	-0.1111	0.02935	-0.0251	-0.04625	   
60000	-0.1124	0.02847	-0.0244	-0.03812	   
70000	-0.1137	0.02764	-0.0237	-0.02984	   
80000	-0.1155	0.02724	-0.0229	-0.01838	   
90000	-0.1166	0.02628	-0.0227	-0.01670	   
100000	-0.1184	0.02588	-0.0221	-0.00773	 
 
i = 0
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.0038	0.0407	-0.0213	5.85526	   
15000	0.0011	0.0345	-0.0210	19.34091	   
20000	-0.0014	0.0309	-0.0210	-14.75000	   
25000	-0.0047	0.0284	-0.0213	-4.28191	   
30000	-0.0100	0.0266	-0.0216	-1.91000	   
35000	-0.0017	0.0283	-0.0248	-14.33824	   
40000	-0.0048	0.0281	-0.0240	-4.75000	   
45000	-0.0072	0.0277	-0.0234	-3.00000	   
50000	-0.0091	0.0272	-0.0230	-2.27747	   
60000	-0.0128	0.0263	-0.0224	-1.50000	   
70000	-0.0152	0.0256	-0.0220	-1.19737	   
80000	-0.0168	0.0250	-0.0218	-1.04762	   
90000	-0.0187	0.0246	-0.0215	-0.89973	   
100000	-0.0002	0.0245	-0.0247	-123.25000	 

i = 1°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.0804	0.0419	-0.0174	0.47103	   
15000	0.0802	0.0359	-0.0173	0.48527	   
20000	0.0802	0.0324	-0.0173	0.49512	   
25000	0.0803	0.0300	-0.0175	0.50486	   
30000	0.0807	0.0284	-0.0177	0.51235	   
35000	0.0810	0.0271	-0.0180	0.52047	   
40000	0.0813	0.0261	-0.0182	0.52636	   
45000	0.0816	0.0252	-0.0185	0.53319	   
50000	0.0819	0.0246	-0.0187	0.53806	   
60000	0.0823	0.0235	-0.0192	0.54895	   
70000	0.0826	0.0227	-0.0197	0.55920	   
80000	0.0827	0.0221	-0.0202	0.56943	   
90000	0.1193	0.0219	-0.0269	0.57461	   
100000	0.1773	0.0215	-0.0369	0.57412	 
 
i = 2°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.1554	0.0438	-0.0143	-0.32648	   
15000	0.1572	0.0379	-0.0145	-0.21855	   
20000	0.1584	0.0345	-0.0149	-0.18118	   
25000	0.1596	0.0322	-0.0153	-0.16218	   
30000	0.1607	0.0306	-0.0157	-0.15214	   
35000	0.1616	0.0294	-0.0161	-0.14720	   
40000	0.1624	0.0284	-0.0165	-0.14530	   
45000	0.1631	0.0276	-0.0169	-0.14541	   
50000	0.1636	0.0270	-0.0172	-0.14512	   
60000	0.1646	0.0260	-0.0178	-0.14683	   
70000	0.2191	0.0258	-0.0281	-0.16485	   
80000	0.2969	0.0247	-0.0409	-0.15457	   
90000	0.3379	0.0232	-0.0469	-0.14225	   
100000	0.3714	0.0216	-0.0515	-0.13172	 

i = 3°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.2276	0.0466	-0.0120	0.19514	   
15000	0.2307	0.0407	-0.0126	0.19341	   
20000	0.2330	0.0374	-0.0133	0.19099	   
25000	0.2349	0.0352	-0.0140	0.18848	   
30000	0.2364	0.0337	-0.0146	0.18632	   
35000	0.2376	0.0325	-0.0152	0.18409	   
40000	0.2385	0.0316	-0.0157	0.18223	   
45000	0.2393	0.0309	-0.0162	0.18034	   
50000	0.2569	0.0306	-0.0198	0.17080	   
60000	0.3654	0.0297	-0.0380	0.14372	   
70000	0.4270	0.0273	-0.0463	0.13947	   
80000	0.4785	0.0246	-0.0527	0.13793	   
90000	0.5123	0.0222	-0.0563	0.13830	   
100000	0.5399	0.0200	-0.0590	0.13903	 
 
i = 4°
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.2938	0.0504	-0.0107	0.20351	   
15000	0.2974	0.0448	-0.0118	0.19831	   
20000	0.3000	0.0416	-0.0129	0.19332	   
25000	0.3019	0.0396	-0.0139	0.18884	   
30000	0.3031	0.0382	-0.0147	0.18524	   
35000	0.3040	0.0371	-0.0154	0.18209	   
40000	0.4018	0.0375	-0.0327	0.13764	   
45000	0.4637	0.0356	-0.0410	0.12578	   
50000	0.5096	0.0332	-0.0459	0.12186	   
60000	0.5822	0.0280	-0.0523	0.11981	   
70000	0.6376	0.0226	-0.0555	0.12208	   
80000	0.6786	0.0186	-0.0582	0.12283	   
90000	0.6949	0.0166	-0.0591	0.12339	   
100000	0.7144	0.0150	-0.0611	0.12226	 

i = 5
 
 
Re	Cz	Cx	Cm	x/c	   
					   
10000	0.3475	0.0562	-0.0111	0.49827	   
15000	0.3478	0.0512	-0.0131	0.51422	   
20000	0.3466	0.0487	-0.0150	0.54054	   
25000	0.4411	0.0505	-0.0351	0.70770	   
30000	0.6303	0.0428	-0.0529	0.63392	   
35000	0.7404	0.0303	-0.0527	0.54120	   
40000	0.7617	0.0258	-0.0503	0.51288	   
45000	0.7710	0.0236	-0.0492	0.50088	   
50000	0.7738	0.0224	-0.0485	0.49488	   
60000	0.7757	0.0210	-0.0481	0.49061	   
70000	0.7804	0.0201	-0.0489	0.49199	   
80000	0.7848	0.0194	-0.0499	0.49459	   
90000	0.7881	0.0187	-0.0506	0.49612	   
100000	0.7902	0.0182	-0.0512	0.49767	 
 
 
Exemple de valeurs de Trainée T, de Portance P, du Moment M par unité d'envirgure avec :

La masse volumique de l'air 1.24 kg/m^3
Viscosité cinématique 1.50E-05 m^2/s
La corde c=0.03 m
L'envergure	1 m
incidence =	0°													   
																   
			Re		Cz	Cx	Cm		V	T	P		M		x/c		Cz/Cx	   
																   
			10000		0.0038	0.0407	-0.0213		5.0	0.01892	0.001770	0.00057		5.855260	0.09341	   
			15000		0.0011	0.0345	-0.0210		7.5	0.03612	0.001150	0.00108		19.34091	0.03187	   
			20000		-0.0014	0.0309	-0.0210		10.0	0.05747	-0.00260	0.00172		-14.75000	-0.04531	   
			25000		-0.0047	0.0284	-0.0213		12.5	0.08265	-0.01366	0.00248		-4.28191	-0.16526	   
			30000		-0.0100	0.0266	-0.0216		15.0	0.11136	-0.04185	0.00334		-1.91000	-0.37580	   
			35000		-0.0017	0.0283	-0.0248		17.5	0.16098	-0.00968	0.00483		-14.33824	-0.06016	   
			40000		-0.0048	0.0281	-0.0240		20.0	0.20892	-0.03571	0.00627		-4.75000	-0.17094	   
			45000		-0.0072	0.0277	-0.0234		22.5	0.26064	-0.06780	0.00782		-3.00000	-0.26012	   
			50000		-0.0091	0.0272	-0.0230		25.0	0.31608	-0.10579	0.00948		-2.27747	-0.33468	   
			60000		-0.0128	0.0263	-0.0224		30.0	0.44060	-0.21427	0.01322		-1.50000	-0.48632	   
			70000		-0.0152	0.0256	-0.0220		35.0	0.58284	-0.34633	0.01749		-1.19737	-0.59421	   
			80000		-0.0168	0.0250	-0.0218		40.0	0.74519	-0.49997	0.02236		-1.04762	-0.67093	   
			90000		-0.0187	0.0246	-0.0215		45.0	0.92656	-0.70434	0.02780		-0.89973	-0.76016	   
			100000		-0.0002	0.0245	-0.0247		50.0	1.13693	-0.00930	0.03411		-123.250	-0.00818	 



Bande dessinée à Re=10000 10000

Bande dessinée à Re=100000