Etude du profil NASA/AMES A-02 par Alexandre Desvaux
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
incidence = 2°
Re	Cz (Cl)	Cx (Cd)	Cm	x/c	   
5000	0.1622	0.0486	0.0029	0.2323	   
10000	0.1630	0.0347	0.0036	0.2281	   
20000	0.1635	0.0252	0.0040	0.2257	   
30000	0.1642	0.0210	0.0039	0.2263	   
40000	0.1651	0.0187	0.0036	0.2283	   
50000	0.1663	0.0171	0.0033	0.2302	   
55000	0.1669	0.0164	0.0031	0.2315	   
57000	0.1671	0.0162	0.0030	0.2321	   
60000	0.1675	0.0159	0.0029	0.2327	   
65000	0.168	0.0154	0.0027	0.2340	   
70000	0.1685	0.0150	0.0026	0.2346	 
incidence = 6°
Re	Cz (Cl)	Cx (Cd)	Cm	x/c	   
5000	0.3496	0.0717	-0.0045	0.2627	   
10000	0.3322	0.0637	-0.0151	0.2948	   
20000	0.6803	0.0604	-0.0172	0.2752	   
30000	0.6808	0.0471	0.0015	0.2478	   
35000	0.3605	0.0785	-0.0004	0.2511	   
40000	0.6745	0.0409	0.0049	0.2427	   
50000	0.6709	0.0366	0.0057	0.2415	   
60000	0.6690	0.0332	0.0057	0.2415	   
70000	0.6675	0.0306	0.0054	0.2419	 
incidence = 10°
Re	Cz (Cl)	Cx (Cd)	Cm	x/c	   
5000	0.4620	0.1235	-0.0355	0.3245	   
10000	0.4651	0.1186	-0.0445	0.3430	   
20000	0.5808	0.1318	-0.0720	0.3710	   
30000	0.6660	0.1354	-0.0636	0.3436	   
40000	0.7067	0.1339	-0.0526	0.3231	   
50000	0.7080	0.1292	-0.0460	0.3139	   
60000	0.7510	0.1287	-0.0376	0.2993	   
70000	0.6044	0.1179	0.0225	0.2135	 

Etude à Re=70000 Bande dessinée de -1.8° à +10° ........ Fichier XFoil