Etude du profil BOEING BACXXX par Jérémy Belchior
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
10000
20000
30000

incidence 0°
 
cz	cx	cm	re	x/c	   
0.0163	0.1166	-0.0052	1000	0.5690	   
0.0023	0.0599	-0.0019	4000	1.0761	   
-0.0006	0.0541	-0.0013	5000	-1.9167	   
-0.0013	0.0529	-0.0012	5250	-0.6731	   
-0.0019	0.0517	-0.0010	5500	-0.2763	   
-0.0032	0.0497	-0.0008	6000	0.0000	   
-0.0115	0.0396	0.0006	10000	0.3022	   
-0.0190	0.0333	0.0019	15000	0.3500	   
-0.0249	0.0295	0.0028	20000	0.3624	   
-0.0297	0.0270	0.0035	25000	0.3678	   
-0.0337	0.0251	0.0041	30000	0.3717	   
-0.0370	0.0237	0.0045	35000	0.3716	   
-0.0399	0.0226	0.0049	40000	0.3728	   
-0.0425	0.0216	0.0053	45000	0.3747	   
-0.0448	0.0208	0.0056	50000	0.3750	   
-0.0488	0.0196	0.0061	60000	0.3750	 
incidence 2°
 
cz	cx	cm	re	x/c	   
0.1139	0.0560	0.0075	5000	0.1852	   
0.1067	0.0416	0.0089	10000	0.1677	   
0.1032	0.0355	0.0092	15000	0.1619	   
0.1009	0.0319	0.0093	20000	0.1588	   
0.0993	0.0295	0.0092	25000	0.1582	   
0.0983	0.0278	0.0090	30000	0.1593	   
0.0975	0.0265	0.0087	35000	0.1616	   
0.0969	0.0255	0.0085	40000	0.1630	   
0.0963	0.0247	0.0083	45000	0.1645	   
0.0957	0.0240	0.0080	50000	0.1671	   
0.1577	0.0235	-0.0024	60000	0.2651	 

Etude à Re=10000