Etude du profil NASA/AMES A-03 par Cédric Amod-Moulant
Coordonnées du profil

Résultats XFoil
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000

Incidence 0°
Re	CL (0°)	CD (0°)	CM	x(CP)/c
5000	0.00980	0.05266	-0.0044	0.69898
10000	-0.0057	0.03868	-0.0020	-0.10088
15000	-0.0149	0.03261	-0.0008	0.19631
20000	-0.0214	0.02903	0.00000	0.25000
25000	-0.0262	0.02661	0.00060	0.27290
30000	-0.0298	0.02485	0.00090	0.28020
35000	-0.0326	0.02349	0.00120	0.28681
40000	-0.0347	0.02241	0.00130	0.28746
45000	-0.0365	0.02152	0.00140	0.28836
50000	-0.0379	0.02077	0.00150	0.28958
55000	-0.0390	0.02013	0.00150	0.28846
60000	-0.0400	0.01958	0.00150	0.28750
Incidence 2°
Re	CL (2°)	CD (2°)	CM	x(CP)/c
5000
10000	0.12770	0.04110	0.00560	0.20661
15000	0.12580	0.03507	0.00570	0.20510
20000	0.12540	0.03156	0.00550	0.20650
25000	0.12560	0.02921	0.00520	0.20891
30000	0.12630	0.02751	0.00480	0.21226
35000	0.12730	0.02622	0.00430	0.21644
40000	0.12830	0.02520	0.00390	0.21979
45000	0.12930	0.02436	0.00350	0.22309
50000	0.13030	0.02367	0.00300	0.22711
55000	0.17950	0.02375	-0.0063 0.28496
60000	0.24370	0.02388	-0.0175 0.32161
Incidence 5°
Re	CL	CD	CM	x(CP)/c
5000
10000	0.27680	0.05711	0.00080	0.24715
15000	0.26410	0.05416	-0.0043	0.26606
20000	0.49090	0.05915	-0.0386	0.32811
25000	0.60710	0.04728	-0.0347	0.30699
30000	0.66310	0.03431	-0.0223	0.28361
35000	0.66560	0.02878	-0.0142	0.27133
40000	0.66010	0.02638	-0.0100	0.26515
45000	0.65510	0.02498	-0.0077	0.26176
50000	0.65100	0.02392	-0.0063	0.25968
55000	0.64770	0.02304	-0.0052	0.25803
60000	0.64500	0.02229	-0.0045	0.25698

Etude à Re=10000 Bande dessinée de 0° à +15° ........ Fichier XFoil