Compléments de cours : les mardis et jeudis 08h00-10h00 (salle variable, Bât.2A, voir l'ENT) |
Textes de modélisation : les mardis et jeudis 08h00-10h00 (salle variable, Bât.2A, voir l'ENT) |
Travaux pratiques : les mardis 14h00-16h00 en salle 120 ou 121, Bât.2A |
Divers |
Date | Heure | Enseignant | Titre de la séance | Agrégatifs (pour texte et exposés) |
Jeudi 1er septembre |
9h00-12h00 | Lionel
Fourquaux |
Réunion d'information, amphi L, Bât. 42 | Tronc commun |
Mardi 6 septembre | 10h15-12h15 | Benjamin Boutin | Interpolation | Tronc commun |
Mardi 13 septembre | 10h15-12h15 | Miguel
Rodrigues |
Valeurs propres 1 | Tronc commun |
Mercredi 14 septembre | 8h00-10h00 | Lionel Fourquaux | Algèbre linéaire 1 | Tronc commun |
Mercredi 14 septembre | 14h00-16h00 | Benjamin Boutin | Analyse qualitative des EDO | Tronc commun |
Jeudi 15 septembre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Simulation de variables aléatoires et applications 1 | Tronc commun |
Mardi 20 septembre | 10h15-12h15 | Benjamin Boutin | Équations différentielles : analyse qualitative (suite) et approximation | Tronc commun |
Mercredi 21 septembre | 14h00-16h00 | Matthieu Romagny | Transformée de Fourier discrète et rapide | Tronc commun |
Jeudi 22 septembre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Simulation de variables aléatoires et applications 2 | Tronc commun |
Mardi 27 septembre | 10h15-12h15 | Miguel Rodrigues | Équations non-linéaires, Newton | Tronc commun |
Jeudi 29 septembre | 14h00-16h00 | Lionel Fourquaux | Algèbre linéaire 2 | Tronc commun |
Jeudi 6 octobre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Théorèmes limite
en probabilités |
Tronc commun |
Jeudi 13 octobre | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | Méthodes de Monte-Carlo | Tronc commun/annulé |
Mardi 18 octobre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Estimation 1 | |
Jeudi 20 octobre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Estimation 2 | |
Mardi 25 octobre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Chaînes de Markov 1 | |
Jeudi 27 octobre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Chaînes de Markov 2 | |
29 octobre--6 novembre |
Vacances d'automne | |||
Mardi 8 novembre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Chaînes de Markov 3 | |
Mardi 8 novembre | 16h15-18h15 | Nathalie Krell | TP1 |
|
Jeudi 10 novembre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Gauss 1 | |
Mardi 15 novembre | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | Monte-Carlo | |
Mardi 15 novembre | 16h15-18h15 | Nathalie Krell | TP2 |
|
Jeudi 17 novembre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Gauss 2 | |
Mardi 22 novembre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Tests statistiques 1 | |
Mardi 22 novembre | 16h15-18h15 | Nathalie Krell | TP3 |
|
Jeudi 24 novembre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Tests statistiques 2 | |
24 et 25 novembre | Journées
Louis Antoine Analyse de la théorie quantique des champs |
|||
Mardi 29 novembre | 14h00-16h00 | Jean-Christophe Breton | Tests statistiques 3 | |
Jeudi 1er décembre | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Processus de Poisson | |
Mardi 6 décembre | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | Espérance conditionnelle | |
Jeudi 8 décembre | 10h15-12h15 | Jean-Christophe Breton | Processus de naissance et de mort | |
Mardi 13 décembre | 13h30-16h00 | Nathalie Krell | Martingales 1 | |
Mardi 13 décembre | 16h15-18h15 | Nathalie Krell | TP4 | |
Jeudi 15 décembre | 08h00-9h30 | Nathalie Krell | Martingales 2 | |
17 décembre--2 janvier |
Vacances de Noël | |||
Jeudi 5 janvier | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Files d'attente | |
Jeudi 12 janvier | 10h15-12h15 | Mathias Rousset | Ruine d'une compagnie d'assurance | Yann Delaporte & Pierre-Marie Desbouchages |
Mardi 17 janvier | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP5 | |
Jeudi 19 janvier | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Fiabilité d'un système complexe | Aymeric Martin & Sacha Quayle |
Jeudi 26 janvier | 08h00-10h00 | Rémi Moreau | Position et vitesse d'une particule | Jérémy Bettinger & Florent Corniquel |
26 et 27 janvier | Journées
Louis Antoine Espace Lp : plongements et distorsion |
|||
Mardi 31 janvier | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP6 | |
Jeudi 2 février | 08h00-10h00 | Mathias Rousset | Recherche des zones codantes dans un brin d'ADN | Samuel Chan-ashing & Geoffrey Deperle |
Jeudi 9 février | 08h00-10h00 | Mihai Gradinaru | Ancêtres et descendants | Baptiste Durand & Marius Garénaux |
Jeudi 9 février | 10h15-12h15 | Mihai Gradinaru | Chaîne de Wright-Fisher | Manon Chanu & Sterenn Le Leannec |
Jeudi 16 février | 08h00-10h00 | Jürgen Angst | Diffusion d'une particule | Nolwenn Le Méhauté & Simon Viel |
18 février--26 février |
Vacances d'hiver | |||
Mardi 28 février | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP7 | |
Jeudi 2 mars | 08h00-10h00 | Jean-Christophe Breton | Loi de Hardy-Weinberg | Téan Trpkov & Karel Van den Heede |
6 mars--26 mars |
Pause "écrits" dont écrits du concours les jeudi 16 et vendredi 17 mars |
|||
Lundi 27 mars |
OB1 à Ker Lann |
|||
Vendredi 31 mars |
OB1 à Ker Lann et à
Beaulieu |
|||
Mardi 4 avril | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP8 | |
Jeudi 6 avril | 08h00-10h00 | Mathias Rousset | Décomposition d'atomes radioactifs | Samuel Chan-ashing & Geoffrey Deperle |
Vendredi 7 avril |
OB1 à Beaulieu |
|||
Mardi 11 avril | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP9 | |
Jeudi 13 avril | 08h00-10h00 | Bernard Delyon | Censure | Simon Viel |
17 avril --1er mai |
Vacances de printemps | |||
Mardi 2 mai | 14h00-16h00 | Nathalie Krell | TP10 | |
Jeudi 4 mai | 08h00-10h00 | Nathalie Krell | Evolution d'une population de bactéries | Jérémy Bettinger & Florent Corniquel |
Jeudi 11 mai | 08h00-10h00 | Mathias Rousset | Algorithme EM | Baptiste Durand & Marius Garénaux |
Vendredi 12 mai | OB2
à Ker Lann |
|||
Lundi 15 mai | OB2
à Ker Lann et à Beaulieu |
|||
Mardi 16 mai | 08h00-10h00 | Bernard Delyon | Répartition des tâches | Téan Trpkov & Karel Van den Heede |
Mardi 16 mai | OB2
à Beaulieu |
|||
Mardi 23 mai | 08h00-10h00 | Jürgen Angst | Battage de cartes | Yann Delaporte & Sacha Quayle |
Mardi 30 juin | OB2 à Beaulieu |
|||
19 juin -- 4 juillet |
Oraux à Strasbourg |
Retour à la page option probabilités & statistique.